最終更新:2026年06月18日 21:04 ※PRを含みます
コンタクトレンズを含水率の数値が高い順にランキング形式で掲載しています。
含水率が高いコンタクトレンズランキング
含水率の数値が高い順に掲載しています。
11位
メダリストワンデープラス
16位
プライムワンデー
20位
2ウィークアキュビュー
24位
ワンデーメニコンマジック
25位
マジック トーリック
26位
メニコンワンデー
29位
トータル14
30位
トータル14 乱視用
32位
マイデイ トーリック
33位
マイデイ
35位
プレシジョンワン
39位
プラネアワンデー
42位
エアロフィットワンデー
43位
ネオサイト14 UV
47位
エルコン ワンデー
58位
デイリーズトータルワン
含水率上位商品の比較表
含水率・価格・酸素透過率などを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 2,720円〜 | 3,640円〜 | 3,775円〜 | 2,200円〜 | 3,100円〜 | 3,050円〜 | 2,592円〜 | 2,800円〜 | 3,133円〜 | 1,905円〜 | 2,326円〜 | 2,955円〜 | 1,559円〜 | 1,980円〜 | 2,108円〜 | 2,130円〜 | 2,166円〜 | 2,230円〜 | 2,679円〜 | 2,840円〜 | 3,180円〜 | 3,390円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | 4,000円〜 | 2,160円〜 | 2,530円〜 | 2,683円〜 | 3,251円〜 | 3,445円〜 | 3,600円〜 | 3,033円〜 | 3,039円〜 | 3,362円〜 | 2,950円〜 | 3,030円〜 | 2,463円〜 | 2,611円〜 | 1,782円〜 | 2,530円〜 | 3,414円〜 | 2,556円〜 | 1,447円〜 | 1,460円〜 | 2,206円〜 | 1,480円〜 | 1,765円〜 | 2,100円〜 | 3,080円〜 | 3,657円〜 | 3,680円〜 | 4,050円〜 | 4,450円〜 | 4,975円〜 | 5,945円〜 | 2,297円〜 | 2,740円〜 | 3,300円〜 | 3,994円〜 |
| 1日あたり | 181円/日〜 | 243円/日〜 | 252円/日〜 | 126円/日〜 | 207円/日〜 | 73円/日〜 | 173円/日〜 | 187円/日〜 | 209円/日〜 | 45円/日〜 | 155円/日〜 | 197円/日〜 | 37円/日〜 | 47円/日〜 | 50円/日〜 | 142円/日〜 | 135円/日〜 | 139円/日〜 | 167円/日〜 | 68円/日〜 | 212円/日〜 | 226円/日〜 | 233円/日〜 | 167円/日〜 | 267円/日〜 | 144円/日〜 | 169円/日〜 | 179円/日〜 | 77円/日〜 | 82円/日〜 | 240円/日〜 | 202円/日〜 | 203円/日〜 | 224円/日〜 | 197円/日〜 | 202円/日〜 | 59円/日〜 | 62円/日〜 | 119円/日〜 | 169円/日〜 | 228円/日〜 | 170円/日〜 | 34円/日〜 | 35円/日〜 | 53円/日〜 | 35円/日〜 | 118円/日〜 | 50円/日〜 | 73円/日〜 | 244円/日〜 | 88円/日〜 | 270円/日〜 | 297円/日〜 | 332円/日〜 | 396円/日〜 | 55円/日〜 | 65円/日〜 | 220円/日〜 | 266円/日〜 |
| 酸素透過率 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 16.4 | 22.8 | 28 | 22.8 | 15.7 | 24.4 | 22 | 33.3 | 23.1 | 33.3 | 40 | 30 | 27.3 | 42.9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 19.4 | 19 | 26.3 | 26 | 18.1 | 154 | 123 | 18.1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 116 | 128 | 166 | 166 | 118 | 65 | 15.7 | 15.7 | 27.1 | 17.1 | 25 | 17.1 | 147 | 121 | 129 | 129 | 129 | 121 | 147 | 108 | 138 | 156 | 156 |
| 含水率 | 78% | 78% | 78% | 69% | 69% | 66% | 60% | 60% | 60% | 59% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 57% | 57% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 54% | 54% | 54% | 51% | 51% | 48% | 48% | 47% | 47% | 46% | 45% | 42.5% | 42.5% | 38.6% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| BC | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.3/8.7 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3,8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5,9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4/8.7/9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4/8.8 | 8.5,9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5,8.8 | 8.5 |
| DIA | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 14 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.2 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 |
| UV | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
| 処方箋 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング