最終更新:2026年06月10日 05:25 ※PRを含みます
遠近両用コンタクトレンズを、価格・スペック・購入しやすさをもとにランキング形式で掲載しています。
遠近両用コンタクトレンズ総合ランキング
遠近両用コンタクトレンズを、価格・1日あたり・酸素透過率などを含めて総合的に掲載しています。
遠近両用商品のスペック比較表
価格・酸素透過率・含水率・BC・DIAなどを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 3,100円〜 | 3,994円〜 | 3,775円〜 | 2,592円〜 | 3,362円〜 | 5,945円〜 | 3,390円〜 | 2,679円〜 | 3,133円〜 |
| 1日あたり | 207円/日〜 | 266円/日〜 | 252円/日〜 | 173円/日〜 | 224円/日〜 | 396円/日〜 | 226円/日〜 | 167円/日〜 | 209円/日〜 |
| 酸素透過率 | 26 | 156 | 42 | 22.8 | 100 | 147 | 33.3 | 42.9 | 22.8 |
| 含水率 | 69% | 33% | 78% | 60% | 54% | 38% | 58% | 58% | 60% |
| BC | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.7 |
| DIA | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
| UV | なし | なし | あり | なし | なし | あり | あり | あり | なし |
| 処方箋 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング