最終更新:2026年06月10日 05:27 ※PRを含みます
乱視用コンタクトレンズを酸素透過率の数値が高い順に比較。価格・BC・DIAなどのスペックもあわせて掲載しています。
乱視用コンタクトレンズを酸素透過率重視で選びたい方向けに、酸素透過率の数値が高い順で掲載しています。価格も含めて比較したい場合はカテゴリ総合ランキングも確認できます。
酸素透過率が高い乱視用コンタクトレンズランキング
乱視用コンタクトレンズを酸素透過率の数値が高い順に掲載しています。
乱視用コンタクトレンズの酸素透過率比較表
酸素透過率・送料込み価格・含水率などを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 4,050円〜 | 4,450円〜 | 3,030円〜 | 3,033円〜 | 3,640円〜 | 3,500円〜 | 2,230円〜 | 2,955円〜 | 4,000円〜 | 2,683円〜 | 3,600円〜 |
| 1日あたり | 270円/日〜 | 297円/日〜 | 202円/日〜 | 202円/日〜 | 243円/日〜 | 233円/日〜 | 139円/日〜 | 197円/日〜 | 267円/日〜 | 179円/日〜 | 240円/日〜 |
| 酸素透過率 | 129 | 129 | 90 | 80 | 42 | 33.3 | 27.3 | 22 | 19 | 18.1 | 18.1 |
| 含水率 | 38% | 38% | 51% | 54% | 78% | 58% | 58% | 59% | 57% | 55% | 55% |
| BC | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
| DIA | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| UV | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| 処方箋 | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング