
最終更新:2026年11月2日 4:14※PRを含みます価格調査・掲載方針
30枚1箱 最安値
3,677円
アットレンズ
90枚1箱 最安値
9,336円
アットレンズ
処方箋・指示書なしで購入したい方へ
当サイト掲載の国内通販では処方箋・指示書の提出が必要ですが、海外通販では提出なしで購入できるショップがあります。
※「提出なし」は眼科受診が不要という意味ではありません。
デイリーズトータルワンの30枚・90枚の送料込み最安値比較
30枚パックの価格一覧
30枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アットレンズ | 3,677円 | 必要 | 3日以上 | 3,677円 | 0円 | — |
| 2位 | IRIS | 3,760円 | 不要 | 3日以上 | 3,760円 | 0円 | — |
| 3位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 3,760円 | 不要 | 3日以上 | 3,760円 | 0円 | — |
| 4位 | ミースタイル 楽天市場店 | 3,760円 | 不要 | 3日以上 | 3,760円 | 0円 | — |
| 5位 | アットコンタクト | 3,760円 | 不要 | 3日以上 | 3,760円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | コンタクトレンズのメアシス | 3,780円 | 必要 | 3日以上 | 3,780円 | 0円 | — |
| 7位 | ヒトミニティ | 3,780円 | 必要 | 3日以上 | 3,780円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトクリーン館 | 3,780円 | 不要 | 3日以上 | 3,780円 | 0円 | — |
| 9位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 3,789円 | 不要 | 3日以上 | 3,789円 | 0円 | — |
| 10位 | SED | 3,789円 | 不要 | 3日以上 | 3,789円 | 0円 | — |
| 11位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 3,860円 | 不要 | 3日以上 | 3,860円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズクイック | 3,939円 | 必要 | 3日以上 | 3,399円 | 540円 | — |
| 13位 | カテゴリトップ | 3,949円 | 不要 | 3日以上 | 3,949円 | 0円 | — |
| 14位 | アルカナ | 3,949円 | 不要 | 3日以上 | 3,949円 | 0円 | — |
| 15位 | ワールドファクトリー | 3,980円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 16位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 3,980円 | 不要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 17位 | エアリーコンタクト | 3,980円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 18位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 3,980円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズUNO楽天市場店 | 3,980円 | 不要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 20位 | アイシャイン | 3,980円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 21位 | ひとみコンタクト | 3,980円 | 不要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 22位 | プレミアコンタクト | 3,980円 | 不要 | 3日以上 | 3,980円 | 0円 | — |
| 23位 | こんたくとこぞう | 3,990円 | 不要 | 3日以上 | 3,990円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズスマイル | 4,180円 | 不要 | 7日以上 | 3,380円 | 800円 | — |
| 25位 | レンズゼロ | 4,220円 | 不要 | 7日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 26位 | アイライフコンタクト | 4,380円 | 必要 | 3日以上 | 4,380円 | 0円 | — |
| 27位 | クリアコンタクト | 4,380円 | 必要 | 3日以上 | 4,380円 | 0円 | — |
| 28位 | 湘南コンタクトレンズ | 4,384円 | 必要 | 3日以上 | 4,384円 | 0円 | — |
| 29位 | 24lens | 4,700円 | 必要 | 3日以上 | 4,150円 | 550円 | — |
| 30位 | レンズアップル | 4,700円 | 必要 | 3日以上 | 4,150円 | 550円 | — |
| 31位 | レンズアップ | 4,700円 | 必要 | 3日以上 | 4,150円 | 550円 | — |
| 32位 | レンズラボ | 4,750円 | 不要 | 7日以上 | 4,050円 | 700円 | — |
| 33位 | レンズオン | 4,750円 | 必要 | 3日以上 | 4,150円 | 600円 | — |
| 34位 | アットネット | 4,760円 | 必要 | 3日以上 | 4,160円 | 600円 | — |
| 35位 | アットスタイル | 4,760円 | 必要 | 3日以上 | 4,160円 | 600円 | — |
| 36位 | レンズモード | 4,810円 | 不要 | 7日以上 | 3,810円 | 1,000円 | — |
| 37位 | AREDZ | 4,880円 | 必要 | 3日以上 | 4,280円 | 600円 | — |
| 38位 | ティアラコンタクト | 4,880円 | 必要 | 3日以上 | 4,280円 | 600円 | — |
| 39位 | レンズオーシャン | 4,930円 | 不要 | 7日以上 | 4,930円 | 0円 | — |
| 40位 | レンズチャンピオン | 4,980円 | 必要 | 3日以上 | 4,380円 | 600円 | — |
30枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アットコンタクト | 7,029円 | 不要 | 3日以上 | 7,029円 | 0円 | — |
| 2位 | ミースタイル 楽天市場店 | 7,029円 | 不要 | 3日以上 | 7,029円 | 0円 | — |
| 3位 | IRIS | 7,029円 | 不要 | 3日以上 | 7,029円 | 0円 | — |
| 4位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 7,029円 | 不要 | 3日以上 | 7,029円 | 0円 | — |
| 5位 | コンタクトレンズのメアシス | 7,030円 | 必要 | 3日以上 | 7,030円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ヒトミニティ | 7,030円 | 必要 | 3日以上 | 7,030円 | 0円 | — |
| 7位 | コンタクトクリーン館 | 7,080円 | 不要 | 3日以上 | 7,080円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 7,140円 | 不要 | 3日以上 | 7,140円 | 0円 | — |
| 9位 | SED | 7,179円 | 不要 | 3日以上 | 7,179円 | 0円 | — |
| 10位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 7,179円 | 不要 | 3日以上 | 7,179円 | 0円 | — |
| 11位 | 7lens | 7,270円 | 必要 | 3日以上 | 7,270円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズポーター 楽天市場店 | 7,270円 | 必要 | 3日以上 | 7,270円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズUNO楽天市場店 | 7,370円 | 不要 | 3日以上 | 7,370円 | 0円 | — |
| 14位 | カテゴリトップ | 7,469円 | 不要 | 3日以上 | 7,469円 | 0円 | — |
| 15位 | ビジョンスタイル | 7,469円 | 必要 | 3日以上 | 7,469円 | 0円 | — |
| 16位 | アルカナ | 7,469円 | 不要 | 3日以上 | 7,469円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズスマイル | 7,550円 | 不要 | 7日以上 | 6,750円 | 800円 | — |
| 18位 | アットレンズ | 7,599円 | 必要 | 3日以上 | 7,599円 | 0円 | — |
| 19位 | コンタクト通販 レンズフリー | 7,650円 | 不要 | 3日以上 | 7,650円 | 0円 | — |
| 20位 | アイシャイン | 7,880円 | 必要 | 3日以上 | 7,880円 | 0円 | — |
| 21位 | コンタクト通販 レンズゲット | 7,880円 | 不要 | 3日以上 | 7,880円 | 0円 | — |
| 22位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 7,880円 | 必要 | 3日以上 | 7,880円 | 0円 | — |
| 23位 | レンズクイック | 8,145円 | 必要 | 3日以上 | 7,605円 | 540円 | — |
| 24位 | アイライフコンタクト | 8,270円 | 必要 | 3日以上 | 8,270円 | 0円 | — |
| 25位 | レンズゼロ | 8,436円 | 不要 | 7日以上 | 8,436円 | 0円 | — |
| 26位 | レンズオーシャン | 8,520円 | 不要 | 7日以上 | 8,520円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズモード | 8,616円 | 不要 | 7日以上 | 7,616円 | 1,000円 | — |
| 28位 | レンズラボ | 8,790円 | 不要 | 7日以上 | 8,090円 | 700円 | — |
| 29位 | 24lens | 8,850円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 550円 | — |
| 30位 | レンズアップル | 8,850円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 550円 | — |
| 31位 | レンズアップ | 8,850円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 550円 | — |
| 32位 | 湘南コンタクトレンズ | 8,899円 | 必要 | 3日以上 | 8,899円 | 0円 | — |
| 33位 | アットネット | 8,900円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 600円 | — |
| 34位 | アットスタイル | 8,900円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 600円 | — |
| 35位 | レンズオン | 8,900円 | 必要 | 3日以上 | 8,300円 | 600円 | — |
| 36位 | クリアコンタクト | 8,920円 | 必要 | 3日以上 | 8,920円 | 0円 | — |
30枚4箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビジョンスタイル | 13,600円 | 必要 | 3日以上 | 13,600円 | 0円 | — |
| 2位 | アットコンタクト | 13,649円 | 不要 | 3日以上 | 13,649円 | 0円 | — |
| 3位 | ヒトミニティ | 13,650円 | 必要 | 3日以上 | 13,650円 | 0円 | — |
| 4位 | コンタクトレンズのメアシス | 13,650円 | 必要 | 3日以上 | 13,650円 | 0円 | — |
| 5位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 13,880円 | 不要 | 3日以上 | 13,880円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 13,959円 | 不要 | 3日以上 | 13,959円 | 0円 | — |
| 7位 | SED | 13,959円 | 不要 | 3日以上 | 13,959円 | 0円 | — |
| 8位 | ミースタイル 楽天市場店 | 14,000円 | 不要 | 3日以上 | 14,000円 | 0円 | — |
| 9位 | IRIS | 14,000円 | 不要 | 3日以上 | 14,000円 | 0円 | — |
| 10位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 14,000円 | 不要 | 3日以上 | 14,000円 | 0円 | — |
| 11位 | コンタクトクリーン館 | 14,160円 | 不要 | 3日以上 | 14,160円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズスマイル | 14,310円 | 不要 | 7日以上 | 13,510円 | 800円 | — |
| 13位 | カテゴリトップ | 14,519円 | 不要 | 3日以上 | 14,519円 | 0円 | — |
| 14位 | アルカナ | 14,519円 | 不要 | 3日以上 | 14,519円 | 0円 | — |
| 15位 | アットレンズ | 14,643円 | 必要 | 3日以上 | 14,643円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズUNO楽天市場店 | 14,730円 | 不要 | 3日以上 | 14,730円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズポーター 楽天市場店 | 14,750円 | 必要 | 3日以上 | 14,750円 | 0円 | — |
| 18位 | 7lens | 14,750円 | 必要 | 3日以上 | 14,750円 | 0円 | — |
| 19位 | アイアイマーケット 楽天市場店 | 14,900円 | 不要 | 3日以上 | 14,900円 | 0円 | — |
| 20位 | レンズクイック | 15,194円 | 必要 | 3日以上 | 14,654円 | 540円 | — |
| 21位 | ワールドファクトリー | 15,480円 | 必要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 22位 | エアリーコンタクト | 15,480円 | 必要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 23位 | ひとみコンタクト | 15,480円 | 不要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 24位 | プレミアコンタクト | 15,480円 | 不要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 25位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 15,480円 | 必要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 26位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 15,480円 | 不要 | 3日以上 | 15,480円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズオーシャン | 16,420円 | 不要 | 7日以上 | 16,420円 | 0円 | — |
| 28位 | レンズモード | 16,420円 | 不要 | 7日以上 | 15,220円 | 1,200円 | — |
| 29位 | 24lens | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 30位 | アットネット | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 31位 | アットスタイル | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 32位 | レンズアップル | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 33位 | レンズオン | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 34位 | レンズアップ | 16,560円 | 必要 | 3日以上 | 16,560円 | 0円 | — |
| 35位 | レンズゼロ | 16,860円 | 不要 | 7日以上 | 16,860円 | 0円 | — |
| 36位 | レンズラボ | 16,890円 | 不要 | 7日以上 | 16,190円 | 700円 | — |
| 37位 | 湘南コンタクトレンズ | 17,798円 | 必要 | 3日以上 | 17,798円 | 0円 | — |
| 38位 | クリアコンタクト | 17,830円 | 必要 | 3日以上 | 17,830円 | 0円 | — |
30枚6箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アットコンタクト | 19,859円 | 不要 | 3日以上 | 19,859円 | 0円 | — |
| 2位 | ヒトミニティ | 19,860円 | 必要 | 3日以上 | 19,860円 | 0円 | — |
| 3位 | コンタクトレンズのメアシス | 19,860円 | 必要 | 3日以上 | 19,860円 | 0円 | — |
| 4位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 20,120円 | 不要 | 3日以上 | 20,120円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 20,349円 | 不要 | 3日以上 | 20,349円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | SED | 20,349円 | 不要 | 3日以上 | 20,349円 | 0円 | — |
| 7位 | IRIS | 21,000円 | 不要 | 3日以上 | 21,000円 | 0円 | — |
| 8位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 21,000円 | 不要 | 3日以上 | 21,000円 | 0円 | — |
| 9位 | ミースタイル 楽天市場店 | 21,000円 | 不要 | 3日以上 | 21,000円 | 0円 | — |
| 10位 | アットレンズ | 21,133円 | 必要 | 3日以上 | 21,133円 | 0円 | — |
| 11位 | カテゴリトップ | 21,169円 | 不要 | 3日以上 | 21,169円 | 0円 | — |
| 12位 | アルカナ | 21,169円 | 不要 | 3日以上 | 21,169円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズポーター 楽天市場店 | 21,180円 | 必要 | 3日以上 | 21,180円 | 0円 | — |
| 14位 | 7lens | 21,180円 | 必要 | 3日以上 | 21,180円 | 0円 | — |
| 15位 | コンタクトクリーン館 | 21,240円 | 不要 | 3日以上 | 21,240円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズクイック | 21,689円 | 必要 | 3日以上 | 21,149円 | 540円 | — |
| 17位 | レンズUNO楽天市場店 | 22,090円 | 不要 | 3日以上 | 22,090円 | 0円 | — |
| 18位 | ワールドファクトリー | 22,680円 | 必要 | 3日以上 | 22,680円 | 0円 | — |
| 19位 | アイシャイン | 22,680円 | 必要 | 3日以上 | 22,680円 | 0円 | — |
| 20位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 22,680円 | 必要 | 3日以上 | 22,680円 | 0円 | — |
| 21位 | エアリーコンタクト | 22,680円 | 必要 | 3日以上 | 22,680円 | 0円 | — |
| 22位 | コンタクト通販 レンズゲット | 23,070円 | 不要 | 3日以上 | 23,070円 | 0円 | — |
| 23位 | レンズオーシャン | 23,990円 | 不要 | 7日以上 | 23,990円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズモード | 24,624円 | 不要 | 7日以上 | 22,824円 | 1,800円 | — |
| 25位 | 24lens | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 26位 | アットネット | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 27位 | アットスタイル | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 28位 | レンズアップル | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 29位 | レンズオン | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 30位 | レンズアップ | 24,780円 | 必要 | 3日以上 | 24,780円 | 0円 | — |
| 31位 | レンズラボ | 24,990円 | 不要 | 7日以上 | 24,290円 | 700円 | — |
| 32位 | レンズゼロ | 25,284円 | 不要 | 7日以上 | 25,284円 | 0円 | — |
| 33位 | クリアコンタクト | 26,730円 | 必要 | 3日以上 | 26,730円 | 0円 | — |
30枚8箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヒトミニティ | 26,450円 | 必要 | 3日以上 | 26,450円 | 0円 | — |
| 2位 | コンタクトレンズのメアシス | 26,450円 | 必要 | 3日以上 | 26,450円 | 0円 | — |
| 3位 | アットコンタクト | 26,479円 | 不要 | 3日以上 | 26,479円 | 0円 | — |
| 4位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 26,830円 | 不要 | 3日以上 | 26,830円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 27,129円 | 不要 | 3日以上 | 27,129円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | SED | 27,129円 | 不要 | 3日以上 | 27,129円 | 0円 | — |
| 7位 | IRIS | 27,479円 | 不要 | 3日以上 | 27,479円 | 0円 | — |
| 8位 | ミースタイル 楽天市場店 | 27,479円 | 不要 | 3日以上 | 27,479円 | 0円 | — |
| 9位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 27,479円 | 不要 | 3日以上 | 27,479円 | 0円 | — |
| 10位 | アットレンズ | 28,177円 | 必要 | 3日以上 | 28,177円 | 0円 | — |
| 11位 | カテゴリトップ | 28,219円 | 不要 | 3日以上 | 28,219円 | 0円 | — |
| 12位 | アルカナ | 28,219円 | 不要 | 3日以上 | 28,219円 | 0円 | — |
| 13位 | コンタクトクリーン館 | 28,320円 | 不要 | 3日以上 | 28,320円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズクイック | 28,739円 | 必要 | 3日以上 | 28,199円 | 540円 | — |
| 15位 | レンズUNO楽天市場店 | 29,460円 | 不要 | 3日以上 | 29,460円 | 0円 | — |
| 16位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 29,980円 | 必要 | 3日以上 | 29,980円 | 0円 | — |
| 17位 | エアリーコンタクト | 29,980円 | 必要 | 3日以上 | 29,980円 | 0円 | — |
| 18位 | アイシャイン | 29,980円 | 必要 | 3日以上 | 29,980円 | 0円 | — |
| 19位 | ワールドファクトリー | 29,980円 | 必要 | 3日以上 | 29,980円 | 0円 | — |
| 20位 | レンズオーシャン | 30,980円 | 不要 | 7日以上 | 30,980円 | 0円 | — |
| 21位 | レンズモード | 32,800円 | 不要 | 7日以上 | 30,400円 | 2,400円 | — |
| 22位 | 24lens | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 23位 | アットネット | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 24位 | アットスタイル | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 25位 | レンズアップル | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 26位 | レンズオン | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズアップ | 32,960円 | 必要 | 3日以上 | 32,960円 | 0円 | — |
| 28位 | レンズラボ | 33,080円 | 不要 | 7日以上 | 32,380円 | 700円 | — |
| 29位 | レンズゼロ | 33,680円 | 不要 | 7日以上 | 33,680円 | 0円 | — |
90枚パックの価格一覧
90枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アットレンズ | 9,336円 | 必要 | 3日以上 | 9,336円 | 0円 | — |
| 2位 | レンズクイック | 9,336円 | 必要 | 3日以上 | 9,336円 | 0円 | — |
| 3位 | ミースタイル 楽天市場店 | 9,590円 | 不要 | 3日以上 | 9,590円 | 0円 | — |
| 4位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 9,590円 | 不要 | 3日以上 | 9,590円 | 0円 | — |
| 5位 | IRIS | 9,590円 | 不要 | 3日以上 | 9,590円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | アットコンタクト | 9,600円 | 不要 | 3日以上 | 9,600円 | 0円 | — |
| 7位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 9,600円 | 不要 | 3日以上 | 9,600円 | 0円 | — |
| 8位 | ヒトミニティ | 9,650円 | 必要 | 3日以上 | 9,650円 | 0円 | — |
| 9位 | コンタクトレンズのメアシス | 9,650円 | 必要 | 3日以上 | 9,650円 | 0円 | — |
| 10位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 9,700円 | 不要 | 3日以上 | 9,700円 | 0円 | — |
| 11位 | SED | 9,809円 | 不要 | 3日以上 | 9,809円 | 0円 | — |
| 12位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 9,809円 | 不要 | 3日以上 | 9,809円 | 0円 | — |
| 13位 | 7lens | 9,880円 | 必要 | 3日以上 | 9,880円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズポーター 楽天市場店 | 9,880円 | 必要 | 3日以上 | 9,880円 | 0円 | — |
| 15位 | コンタクトクリーン館 | 9,980円 | 不要 | 3日以上 | 9,980円 | 0円 | — |
| 16位 | カテゴリトップ | 10,209円 | 不要 | 3日以上 | 10,209円 | 0円 | — |
| 17位 | アルカナ | 10,209円 | 不要 | 3日以上 | 10,209円 | 0円 | — |
| 18位 | ビジョンスタイル | 10,220円 | 必要 | 3日以上 | 10,220円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズボックス | 10,230円 | 必要 | 3日以上 | 10,230円 | 0円 | — |
| 20位 | ドクターレンズ | 10,230円 | 必要 | 3日以上 | 10,230円 | 0円 | — |
| 21位 | いつモノ | 10,230円 | 必要 | 3日以上 | 10,230円 | 0円 | — |
| 22位 | レンズUNO楽天市場店 | 10,380円 | 不要 | 3日以上 | 10,380円 | 0円 | — |
| 23位 | こんたくとこぞう | 10,400円 | 不要 | 3日以上 | 10,400円 | 0円 | — |
| 24位 | コンタクト通販 レンズフリー | 10,440円 | 不要 | 3日以上 | 10,440円 | 0円 | — |
| 25位 | コンタクト通販 レンズゲット | 10,580円 | 不要 | 3日以上 | 10,580円 | 0円 | — |
| 26位 | ワールドファクトリー | 10,800円 | 必要 | 3日以上 | 10,800円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズスマイル | 10,950円 | 不要 | 7日以上 | 10,150円 | 800円 | — |
| 28位 | 24lens | 11,100円 | 必要 | 3日以上 | 11,100円 | 0円 | — |
| 29位 | レンズアップル | 11,100円 | 必要 | 3日以上 | 11,100円 | 0円 | — |
| 30位 | レンズオン | 11,100円 | 必要 | 3日以上 | 11,100円 | 0円 | — |
| 31位 | レンズアップ | 11,100円 | 必要 | 3日以上 | 11,100円 | 0円 | — |
| 32位 | アットネット | 11,130円 | 必要 | 3日以上 | 11,130円 | 0円 | — |
| 33位 | アットスタイル | 11,130円 | 必要 | 3日以上 | 11,130円 | 0円 | — |
| 34位 | AREDZ | 11,280円 | 必要 | 3日以上 | 11,280円 | 0円 | — |
| 35位 | ティアラコンタクト | 11,280円 | 必要 | 3日以上 | 11,280円 | 0円 | — |
| 36位 | 湘南コンタクトレンズ | 11,350円 | 必要 | 3日以上 | 11,350円 | 0円 | — |
| 37位 | アイライフコンタクト | 11,350円 | 必要 | 3日以上 | 11,350円 | 0円 | — |
| 38位 | クリアコンタクト | 11,350円 | 必要 | 3日以上 | 11,350円 | 0円 | — |
| 39位 | レンズチャンピオン | 11,480円 | 必要 | 3日以上 | 11,480円 | 0円 | — |
| 40位 | レンズオーシャン | 12,290円 | 不要 | 7日以上 | 12,290円 | 0円 | — |
| 41位 | レンズラボ | 12,320円 | 不要 | 7日以上 | 11,620円 | 700円 | — |
| 42位 | レンズモード | 12,415円 | 不要 | 7日以上 | 11,415円 | 1,000円 | — |
| 43位 | レンズゼロ | 12,645円 | 不要 | 7日以上 | 12,645円 | 0円 | — |
90枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヒトミニティ | 18,240円 | 必要 | 3日以上 | 18,240円 | 0円 | — |
| 2位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 18,240円 | 不要 | 3日以上 | 18,240円 | 0円 | — |
| 3位 | コンタクトクリーン館 | 18,240円 | 不要 | 3日以上 | 18,240円 | 0円 | — |
| 4位 | コンタクトレンズのメアシス | 18,240円 | 必要 | 3日以上 | 18,240円 | 0円 | — |
| 5位 | アットコンタクト | 18,240円 | 不要 | 3日以上 | 18,240円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ビジョンスタイル | 18,440円 | 必要 | 3日以上 | 18,440円 | 0円 | — |
| 7位 | SED | 18,829円 | 不要 | 3日以上 | 18,829円 | 0円 | — |
| 8位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 18,829円 | 不要 | 3日以上 | 18,829円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズUNO楽天市場店 | 18,970円 | 不要 | 3日以上 | 18,970円 | 0円 | — |
| 10位 | IRIS | 19,000円 | 不要 | 3日以上 | 19,000円 | 0円 | — |
| 11位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 19,000円 | 不要 | 3日以上 | 19,000円 | 0円 | — |
| 12位 | ミースタイル 楽天市場店 | 19,000円 | 不要 | 3日以上 | 19,000円 | 0円 | — |
| 13位 | アットレンズ | 19,340円 | 必要 | 3日以上 | 19,340円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズクイック | 19,340円 | 必要 | 3日以上 | 19,340円 | 0円 | — |
| 15位 | アルカナ | 19,589円 | 不要 | 3日以上 | 19,589円 | 0円 | — |
| 16位 | カテゴリトップ | 19,589円 | 不要 | 3日以上 | 19,589円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズポーター 楽天市場店 | 19,680円 | 必要 | 3日以上 | 19,680円 | 0円 | — |
| 18位 | 7lens | 19,680円 | 必要 | 3日以上 | 19,680円 | 0円 | — |
| 19位 | コンタクト通販 レンズフリー | 20,000円 | 不要 | 3日以上 | 20,000円 | 0円 | — |
| 20位 | プレミアコンタクト | 20,460円 | 不要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 21位 | ひとみコンタクト | 20,460円 | 不要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 22位 | いつモノ | 20,460円 | 必要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 23位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 20,460円 | 不要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 24位 | アイシャイン | 20,460円 | 必要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 25位 | ドクターレンズ | 20,460円 | 必要 | 3日以上 | 20,460円 | 0円 | — |
| 26位 | クリアコンタクト | 20,870円 | 必要 | 3日以上 | 20,870円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズスマイル | 21,090円 | 不要 | 7日以上 | 20,290円 | 800円 | — |
| 28位 | 湘南コンタクトレンズ | 21,880円 | 必要 | 3日以上 | 21,880円 | 0円 | — |
| 29位 | アイライフコンタクト | 21,880円 | 必要 | 3日以上 | 21,880円 | 0円 | — |
