
最終更新:2026年11月2日 4:16※PRを含みます価格調査・掲載方針
30枚1箱 最安値
2,880円
Dr.Contact
90枚1箱 最安値
7,100円
クイックコンタクト 楽天市場店
処方箋・指示書なしで購入したい方へ
当サイト掲載の国内通販では処方箋・指示書の提出が必要ですが、海外通販では提出なしで購入できるショップがあります。
※「提出なし」は眼科受診が不要という意味ではありません。
マイデイの30枚・90枚の送料込み最安値比較
30枚パックの価格一覧
30枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Dr.Contact | 2,880円 | 不要 | 3日以上 | 2,880円 | 0円 | — |
| 2位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 2,900円 | 不要 | 3日以上 | 2,900円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 2,930円 | 不要 | 3日以上 | 2,930円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 2,930円 | 不要 | 3日以上 | 2,930円 | 0円 | — |
| 5位 | アルカナ | 2,930円 | 不要 | 3日以上 | 2,930円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | カテゴリトップ | 2,930円 | 不要 | 3日以上 | 2,930円 | 0円 | — |
| 7位 | レンズクイック | 3,039円 | 必要 | 3日以上 | 2,499円 | 540円 | — |
| 8位 | アットレンズ | 3,130円 | 必要 | 3日以上 | 3,130円 | 0円 | — |
| 9位 | ビジョンスタイル | 3,190円 | 必要 | 3日以上 | 3,190円 | 0円 | — |
| 10位 | IRIS | 3,270円 | 不要 | 3日以上 | 3,270円 | 0円 | — |
| 11位 | ミースタイル 楽天市場店 | 3,270円 | 不要 | 3日以上 | 3,270円 | 0円 | — |
| 12位 | コンタクトレンズのメアシス | 3,270円 | 必要 | 3日以上 | 3,270円 | 0円 | — |
| 13位 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 3,270円 | 不要 | 3日以上 | 3,270円 | 0円 | — |
| 14位 | エアリーコンタクト | 3,380円 | 必要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 15位 | プレミアコンタクト | 3,380円 | 不要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 16位 | ワールドファクトリー | 3,380円 | 必要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 17位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 3,380円 | 不要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 18位 | アイシャイン | 3,380円 | 必要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 19位 | ひとみコンタクト | 3,380円 | 不要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 20位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 3,380円 | 必要 | 3日以上 | 3,380円 | 0円 | — |
| 21位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 3,480円 | 不要 | 3日以上 | 3,480円 | 0円 | — |
| 22位 | コンタクト・メガネのアイプラス | 3,640円 | 必要 | 3日以上 | 3,640円 | 0円 | — |
| 23位 | イーレンズスタイル楽天市場店 | 3,650円 | 必要 | 3日以上 | 3,650円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズスマイル | 3,780円 | 不要 | 7日以上 | 2,980円 | 800円 | — |
| 25位 | アットスタイル | 3,835円 | 必要 | 3日以上 | 3,235円 | 600円 | — |
| 26位 | AREDZ | 4,080円 | 必要 | 3日以上 | 3,480円 | 600円 | — |
| 27位 | ティアラコンタクト | 4,080円 | 必要 | 3日以上 | 3,480円 | 600円 | — |
| 28位 | レンズモード | 4,160円 | 不要 | 7日以上 | 3,160円 | 1,000円 | — |
| 29位 | 24lens | 4,330円 | 必要 | 3日以上 | 3,780円 | 550円 | — |
| 30位 | レンズアップ | 4,330円 | 必要 | 3日以上 | 3,780円 | 550円 | — |
| 31位 | レンズアップル | 4,350円 | 必要 | 3日以上 | 3,800円 | 550円 | — |
| 32位 | レンズオーシャン | 4,380円 | 不要 | 7日以上 | 4,380円 | 0円 | — |
| 33位 | レンズオン | 4,380円 | 必要 | 3日以上 | 3,780円 | 600円 | — |
| 34位 | アットネット | 4,465円 | 必要 | 3日以上 | 3,865円 | 600円 | — |
| 35位 | レンズラボ | 4,550円 | 不要 | 7日以上 | 3,850円 | 700円 | — |
| 36位 | レンズチャンピオン | 4,580円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 600円 | — |
30枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 5,330円 | 不要 | 3日以上 | 5,330円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 5,360円 | 不要 | 3日以上 | 5,360円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 5,360円 | 不要 | 3日以上 | 5,360円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 5,360円 | 不要 | 3日以上 | 5,360円 | 0円 | — |
| 5位 | カテゴリトップ | 5,360円 | 不要 | 3日以上 | 5,360円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ビジョンスタイル | 5,381円 | 必要 | 3日以上 | 5,381円 | 0円 | — |
| 7位 | コンタクト通販 レンズゲット | 5,480円 | 不要 | 3日以上 | 5,480円 | 0円 | — |
| 8位 | Dr.Contact | 5,560円 | 不要 | 3日以上 | 5,560円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズクイック | 5,618円 | 必要 | 3日以上 | 5,078円 | 540円 | — |
| 10位 | アットレンズ | 5,705円 | 必要 | 3日以上 | 5,705円 | 0円 | — |
| 11位 | コンタクトレンズのメアシス | 5,900円 | 必要 | 3日以上 | 5,900円 | 0円 | — |
| 12位 | アットスタイル | 6,470円 | 必要 | 3日以上 | 6,470円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズスマイル | 6,750円 | 不要 | 7日以上 | 5,950円 | 800円 | — |
| 14位 | レンズモード | 7,316円 | 不要 | 7日以上 | 6,316円 | 1,000円 | — |
| 15位 | レンズオーシャン | 7,450円 | 不要 | 7日以上 | 7,450円 | 0円 | — |
| 16位 | 24lens | 8,110円 | 必要 | 3日以上 | 7,560円 | 550円 | — |
| 17位 | レンズアップ | 8,110円 | 必要 | 3日以上 | 7,560円 | 550円 | — |
| 18位 | レンズアップル | 8,150円 | 必要 | 3日以上 | 7,600円 | 550円 | — |
| 19位 | レンズオン | 8,160円 | 必要 | 3日以上 | 7,560円 | 600円 | — |
| 20位 | アットネット | 8,330円 | 必要 | 3日以上 | 7,730円 | 600円 | — |
| 21位 | レンズラボ | 8,390円 | 不要 | 7日以上 | 7,690円 | 700円 | — |
30枚4箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 10,300円 | 不要 | 3日以上 | 10,300円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 10,320円 | 不要 | 3日以上 | 10,320円 | 0円 | — |
| 3位 | SED | 10,320円 | 不要 | 3日以上 | 10,320円 | 0円 | — |
| 4位 | カテゴリトップ | 10,320円 | 不要 | 3日以上 | 10,320円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 10,320円 | 不要 | 3日以上 | 10,320円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ビジョンスタイル | 10,362円 | 必要 | 3日以上 | 10,362円 | 0円 | — |
| 7位 | コンタクト通販 レンズゲット | 10,560円 | 不要 | 3日以上 | 10,560円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトレンズのメアシス | 10,920円 | 必要 | 3日以上 | 10,920円 | 0円 | — |
| 9位 | Dr.Contact | 10,920円 | 不要 | 3日以上 | 10,920円 | 0円 | — |
| 10位 | アットレンズ | 11,036円 | 必要 | 3日以上 | 11,036円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズクイック | 11,036円 | 必要 | 3日以上 | 11,036円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズスマイル | 12,710円 | 不要 | 7日以上 | 11,910円 | 800円 | — |
| 13位 | アットスタイル | 12,900円 | 必要 | 3日以上 | 12,900円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズモード | 13,820円 | 不要 | 7日以上 | 12,620円 | 1,200円 | — |
| 15位 | レンズオーシャン | 14,250円 | 不要 | 7日以上 | 14,250円 | 0円 | — |
| 16位 | 24lens | 15,120円 | 必要 | 3日以上 | 15,120円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズオン | 15,120円 | 必要 | 3日以上 | 15,120円 | 0円 | — |
| 18位 | レンズアップ | 15,120円 | 必要 | 3日以上 | 15,120円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズアップル | 15,200円 | 必要 | 3日以上 | 15,200円 | 0円 | — |
| 20位 | アットネット | 15,460円 | 必要 | 3日以上 | 15,460円 | 0円 | — |
| 21位 | レンズラボ | 16,080円 | 不要 | 7日以上 | 15,380円 | 700円 | — |
30枚6箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SED | 14,970円 | 不要 | 3日以上 | 14,970円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 14,970円 | 不要 | 3日以上 | 14,970円 | 0円 | — |
| 3位 | カテゴリトップ | 14,970円 | 不要 | 3日以上 | 14,970円 | 0円 | — |
| 4位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 14,970円 | 不要 | 3日以上 | 14,970円 | 0円 | — |
| 5位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 15,000円 | 不要 | 3日以上 | 15,000円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | コンタクトレンズのメアシス | 15,120円 | 必要 | 3日以上 | 15,120円 | 0円 | — |
| 7位 | コンタクト通販 レンズゲット | 15,180円 | 不要 | 3日以上 | 15,180円 | 0円 | — |
| 8位 | Dr.Contact | 16,080円 | 不要 | 3日以上 | 16,080円 | 0円 | — |
| 9位 | アットレンズ | 16,530円 | 必要 | 3日以上 | 16,530円 | 0円 | — |
| 10位 | レンズクイック | 16,530円 | 必要 | 3日以上 | 16,530円 | 0円 | — |
| 11位 | エアリーコンタクト | 17,980円 | 必要 | 3日以上 | 17,980円 | 0円 | — |
| 12位 | ワールドファクトリー | 17,980円 | 必要 | 3日以上 | 17,980円 | 0円 | — |
| 13位 | アイシャイン | 17,980円 | 必要 | 3日以上 | 17,980円 | 0円 | — |
| 14位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 17,980円 | 必要 | 3日以上 | 17,980円 | 0円 | — |
| 15位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 18,000円 | 不要 | 3日以上 | 18,000円 | 0円 | — |
| 16位 | アットスタイル | 19,290円 | 必要 | 3日以上 | 19,290円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズモード | 20,724円 | 不要 | 7日以上 | 18,924円 | 1,800円 | — |
| 18位 | レンズオーシャン | 20,880円 | 不要 | 7日以上 | 20,880円 | 0円 | — |
| 19位 | 24lens | 22,560円 | 必要 | 3日以上 | 22,560円 | 0円 | — |
| 20位 | レンズオン | 22,560円 | 必要 | 3日以上 | 22,560円 | 0円 | — |
| 21位 | レンズアップ | 22,560円 | 必要 | 3日以上 | 22,560円 | 0円 | — |
| 22位 | レンズアップル | 22,680円 | 必要 | 3日以上 | 22,680円 | 0円 | — |
| 23位 | アットネット | 23,070円 | 必要 | 3日以上 | 23,070円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズラボ | 23,770円 | 不要 | 7日以上 | 23,070円 | 700円 | — |
30枚8箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | カテゴリトップ | 19,920円 | 不要 | 3日以上 | 19,920円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 19,920円 | 不要 | 3日以上 | 19,920円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 19,920円 | 不要 | 3日以上 | 19,920円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 19,920円 | 不要 | 3日以上 | 19,920円 | 0円 | — |
| 5位 | コンタクトレンズのメアシス | 20,140円 | 必要 | 3日以上 | 20,140円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | Dr.Contact | 21,040円 | 不要 | 3日以上 | 21,040円 | 0円 | — |
| 7位 | アットレンズ | 22,000円 | 必要 | 3日以上 | 22,000円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズクイック | 22,000円 | 必要 | 3日以上 | 22,000円 | 0円 | — |
| 9位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 23,880円 | 必要 | 3日以上 | 23,880円 | 0円 | — |
| 10位 | ワールドファクトリー | 23,880円 | 必要 | 3日以上 | 23,880円 | 0円 | — |
| 11位 | アイシャイン | 23,880円 | 必要 | 3日以上 | 23,880円 | 0円 | — |
| 12位 | エアリーコンタクト | 23,880円 | 必要 | 3日以上 | 23,880円 | 0円 | — |
| 13位 | アットスタイル | 25,640円 | 必要 | 3日以上 | 25,640円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズオーシャン | 26,880円 | 不要 | 7日以上 | 26,880円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズモード | 27,600円 | 不要 | 7日以上 | 25,200円 | 2,400円 | — |
| 16位 | 24lens | 30,080円 | 必要 | 3日以上 | 30,080円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズオン | 30,080円 | 必要 | 3日以上 | 30,080円 | 0円 | — |
| 18位 | レンズアップ | 30,080円 | 必要 | 3日以上 | 30,080円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズアップル | 30,240円 | 必要 | 3日以上 | 30,240円 | 0円 | — |
| 20位 | アットネット | 30,760円 | 必要 | 3日以上 | 30,760円 | 0円 | — |
| 21位 | レンズラボ | 31,450円 | 不要 | 7日以上 | 30,750円 | 700円 | — |
90枚パックの価格一覧
90枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 7,100円 | 不要 | 3日以上 | 7,100円 | 0円 | — |
| 2位 | SED | 7,100円 | 不要 | 3日以上 | 7,100円 | 0円 | — |
| 3位 | カテゴリトップ | 7,119円 | 不要 | 3日以上 | 7,119円 | 0円 | — |
| 4位 | アルカナ | 7,119円 | 不要 | 3日以上 | 7,119円 | 0円 | — |
| 5位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 7,120円 | 不要 | 3日以上 | 7,120円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | Dr.Contact | 7,300円 | 不要 | 3日以上 | 7,300円 | 0円 | — |
| 7位 | アットコンタクト | 7,500円 | 不要 | 3日以上 | 7,500円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズクイック | 7,601円 | 必要 | 3日以上 | 7,061円 | 540円 | — |
| 9位 | アットレンズ | 7,688円 | 必要 | 3日以上 | 7,688円 | 0円 | — |
| 10位 | コンタクトレンズのメアシス | 7,700円 | 必要 | 3日以上 | 7,700円 | 0円 | — |
| 11位 | コンタクト通販 レンズゲット | 7,960円 | 不要 | 3日以上 | 7,960円 | 0円 | — |
| 12位 | コンタクト通販 レンズフリー | 7,960円 | 不要 | 3日以上 | 7,960円 | 0円 | — |
| 13位 | アットスタイル | 8,605円 | 必要 | 3日以上 | 8,005円 | 600円 | — |
| 14位 | ひとみコンタクト | 8,980円 | 不要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 | — |
| 15位 | プレミアコンタクト | 8,980円 | 不要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 | — |
| 16位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 8,980円 | 不要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 | — |
| 17位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 9,000円 | 不要 | 3日以上 | 9,000円 | 0円 | — |
| 18位 | ミースタイル 楽天市場店 | 9,000円 | 不要 | 3日以上 | 9,000円 | 0円 | — |
| 19位 | IRIS | 9,000円 | 不要 | 3日以上 | 9,000円 | 0円 | — |
| 20位 | AREDZ | 9,880円 | 必要 | 3日以上 | 9,280円 | 600円 | — |
| 21位 | ティアラコンタクト | 9,880円 | 必要 | 3日以上 | 9,280円 | 600円 | — |
| 22位 | レンズチャンピオン | 10,380円 | 必要 | 3日以上 | 10,380円 | 0円 | — |
| 23位 | レンズモード | 10,465円 | 不要 | 7日以上 | 9,465円 | 1,000円 | — |
| 24位 | レンズラボ | 10,870円 | 不要 | 7日以上 | 10,170円 | 700円 | — |
| 25位 | レンズオーシャン | 10,950円 | 不要 | 7日以上 | 10,950円 | 0円 | — |
| 26位 | レンズスマイル | 10,950円 | 不要 | 7日以上 | 10,150円 | 800円 | — |
| 27位 | レンズアップ | 11,270円 | 必要 | 3日以上 | 11,270円 | 0円 | — |
| 28位 | 24lens | 11,280円 | 必要 | 3日以上 | 11,280円 | 0円 | — |
| 29位 | レンズオン | 11,280円 | 必要 | 3日以上 | 11,280円 | 0円 | — |
| 30位 | アットネット | 11,935円 | 必要 | 3日以上 | 11,335円 | 600円 | — |
| 31位 | レンズアップル | 11,950円 | 必要 | 3日以上 | 11,400円 | 550円 | — |
90枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SED | 13,110円 | 不要 | 3日以上 | 13,110円 | 0円 | — |
| 2位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 13,110円 | 不要 | 3日以上 | 13,110円 | 0円 | — |
| 3位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 13,130円 | 不要 | 3日以上 | 13,130円 | 0円 | — |
| 4位 | アルカナ | 13,399円 | 不要 | 3日以上 | 13,399円 | 0円 | — |
| 5位 | カテゴリトップ | 13,399円 | 不要 | 3日以上 | 13,399円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ビジョンスタイル | 13,820円 | 必要 | 3日以上 | 13,820円 | 0円 | — |
| 7位 | アットコンタクト | 13,820円 | 不要 | 3日以上 | 13,820円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 13,820円 | 不要 | 3日以上 | 13,820円 | 0円 | — |
| 9位 | コンタクトレンズのメアシス | 13,910円 | 必要 | 3日以上 | 13,910円 | 0円 | — |
| 10位 | アットレンズ | 14,267円 | 必要 | 3日以上 | 14,267円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズクイック | 14,278円 | 必要 | 3日以上 | 14,278円 | 0円 | — |
| 12位 | Dr.Contact | 14,500円 | 不要 | 3日以上 | 14,500円 | 0円 | — |
| 13位 | コンタクト通販 レンズゲット | 14,840円 | 不要 | 3日以上 | 14,840円 | 0円 | — |
| 14位 | コンタクト通販 レンズフリー | 14,840円 | 不要 | 3日以上 | 14,840円 | 0円 | — |
| 15位 | アットスタイル | 16,010円 | 必要 | 3日以上 | 16,010円 | 0円 | — |
| 16位 | イーレンズスタイル楽天市場店 | 16,770円 | 必要 | 3日以上 | 16,770円 | 0円 | — |
| 17位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 17,000円 | 不要 | 3日以上 | 17,000円 | 0円 | — |
| 18位 | コンタクト・メガネのアイプラス | 17,640円 | 必要 | 3日以上 | 17,640円 | 0円 | — |
| 19位 | プレミアコンタクト | 17,800円 | 不要 | 3日以上 | 17,800円 | 0円 | — |
| 20位 | レンズラボ | 21,030円 | 不要 | 7日以上 | 20,330円 | 700円 | — |
| 21位 | レンズスマイル | 21,090円 | 不要 | 7日以上 | 20,290円 | 800円 | — |
| 22位 | レンズオーシャン | 21,130円 | 不要 | 7日以上 | 21,130円 | 0円 | — |
| 23位 | レンズアップ | 22,540円 | 必要 | 3日以上 | 22,540円 | 0円 | — |
| 24位 | 24lens | 22,560円 | 必要 | 3日以上 | 22,560円 | 0円 | — |
| 25位 | レンズオン | 22,560円 | 必要 | 3日以上 | 22,560円 | 0円 | — |
| 26位 | アットネット | 22,670円 | 必要 | 3日以上 | 22,670円 | 0円 | — |
| 27位 | レンズアップル | 22,800円 | 必要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
90枚4箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SED | 27,480円 | 不要 | 3日以上 | 27,480円 | 0円 | — |
| 2位 | カテゴリトップ | 27,480円 | 不要 | 3日以上 | 27,480円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 27,480円 | 不要 | 3日以上 | 27,480円 | 0円 | — |
| 4位 | アルカナ | 27,480円 | 不要 | 3日以上 | 27,480円 | 0円 | — |
| 5位 | メガネ・サングラスのリュネ2号店 | 27,520円 | 不要 | 3日以上 | 27,520円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | アットコンタクト | 27,520円 | 不要 | 3日以上 | 27,520円 | 0円 | — |
| 7位 | ビジョンスタイル | 27,522円 | 必要 | 3日以上 | 27,522円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトレンズのメアシス | 27,700円 | 必要 | 3日以上 | 27,700円 | 0円 | — |
| 9位 | アットレンズ | 28,533円 | 必要 | 3日以上 | 28,533円 | 0円 | — |
| 10位 | レンズクイック | 28,555円 | 必要 | 3日以上 | 28,555円 | 0円 | — |
| 11位 | Dr.Contact | 28,800円 | 不要 | 3日以上 | 28,800円 | 0円 | — |
| 12位 | コンタクト通販 レンズゲット | 29,640円 | 不要 | 3日以上 | 29,640円 | 0円 | — |
| 13位 | アットスタイル | 31,900円 | 必要 | 3日以上 | 31,900円 | 0円 | — |
| 14位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 33,000円 | 不要 | 3日以上 | 33,000円 | 0円 | — |
| 15位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 34,800円 | 不要 | 3日以上 | 34,800円 | 0円 | — |
| 16位 | プレミアコンタクト | 34,800円 | 不要 | 3日以上 | 34,800円 | 0円 | — |
| 17位 | ひとみコンタクト | 34,800円 | 不要 | 3日以上 | 34,800円 | 0円 | — |
| 18位 | aroa(アロア) 楽天市場店 | 35,240円 | 不要 | 3日以上 | 35,240円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズラボ | 41,370円 | 不要 | 7日以上 | 40,670円 | 700円 | — |
| 20位 | レンズスマイル | 41,390円 | 不要 | 7日以上 | 40,590円 | 800円 | — |
| 21位 | レンズオーシャン | 42,260円 | 不要 | 7日以上 | 42,260円 | 0円 | — |
| 22位 | レンズアップ | 44,960円 | 必要 | 3日以上 | 44,960円 | 0円 | — |
| 23位 | 24lens | 45,000円 | 必要 | 3日以上 | 45,000円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズオン | 45,000円 | 必要 | 3日以上 | 45,000円 | 0円 | — |
| 25位 | アットネット | 45,220円 | 必要 | 3日以上 | 45,220円 | 0円 | — |
| 26位 | レンズアップル | 45,480円 | 必要 | 3日以上 | 45,480円 | 0円 | — |
90枚6箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルカナ | 41,190円 | 不要 | 3日以上 | 41,190円 | 0円 | — |
| 2位 | カテゴリトップ | 41,190円 | 不要 | 3日以上 | 41,190円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 41,190円 | 不要 | 3日以上 | 41,190円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 41,190円 | 不要 | 3日以上 | 41,190円 | 0円 | — |
| 5位 | コンタクトレンズのメアシス | 41,250円 | 必要 | 3日以上 | 41,250円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | アットコンタクト | 41,250円 | 不要 | 3日以上 | 41,250円 | 0円 | — |
| 7位 | アットレンズ | 42,800円 | 必要 | 3日以上 | 42,800円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズクイック | 42,832円 | 必要 | 3日以上 | 42,832円 | 0円 | — |
| 9位 | Dr.Contact | 43,050円 | 不要 | 3日以上 | 43,050円 | 0円 | — |
| 10位 | アットスタイル | 47,670円 | 必要 | 3日以上 | 47,670円 | 0円 | — |
| 11位 | リュネメガネコンタクト楽天市場店 | 48,000円 | 不要 | 3日以上 | 48,000円 | 0円 | — |
| 12位 | aroa(アロア) 楽天市場店 | 53,120円 | 不要 | 3日以上 | 53,120円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズアップ | 67,260円 | 必要 | 3日以上 | 67,260円 | 0円 | — |
| 14位 | 24lens | 67,320円 | 必要 | 3日以上 | 67,320円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズオン | 67,320円 | 必要 | 3日以上 | 67,320円 | 0円 | — |
| 16位 | アットネット | 67,650円 | 必要 | 3日以上 | 67,650円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズアップル | 68,040円 | 必要 | 3日以上 | 68,040円 | 0円 | — |
90枚8箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 54,880円 | 不要 | 3日以上 | 54,880円 | 0円 | — |
| 2位 | SED | 54,880円 | 不要 | 3日以上 | 54,880円 | 0円 | — |
| 3位 | カテゴリトップ | 54,880円 | 不要 | 3日以上 | 54,880円 | 0円 | — |
| 4位 | アルカナ | 54,880円 | 不要 | 3日以上 | 54,880円 | 0円 | — |
| 5位 | アットコンタクト | 54,960円 | 不要 | 3日以上 | 54,960円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | コンタクトレンズのメアシス | 54,960円 | 必要 | 3日以上 | 54,960円 | 0円 | — |
| 7位 | アットレンズ | 57,066円 | 必要 | 3日以上 | 57,066円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズクイック | 57,110円 | 必要 | 3日以上 | 57,110円 | 0円 | — |
| 9位 | Dr.Contact | 57,200円 | 不要 | 3日以上 | 57,200円 | 0円 | — |
| 10位 | アットスタイル | 63,320円 | 必要 | 3日以上 | 63,320円 | 0円 | — |
| 11位 | aroa(アロア) 楽天市場店 | 71,580円 | 不要 | 3日以上 | 71,580円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズアップ | 89,440円 | 必要 | 3日以上 | 89,440円 | 0円 | — |
| 13位 | 24lens | 89,520円 | 必要 | 3日以上 | 89,520円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズオン | 89,520円 | 必要 | 3日以上 | 89,520円 | 0円 | — |
| 15位 | アットネット | 89,960円 | 必要 | 3日以上 | 89,960円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズアップル | 90,480円 | 必要 | 3日以上 | 90,480円 | 0円 | — |
マイデイの現在の価格情報
