最終更新:2026年06月18日 21:01 ※PRを含みます
ワンデーコンタクトレンズを、価格・1日あたりコスト・酸素透過率・含水率などから総合的に比較できるランキングです。
ワンデーコンタクトレンズ総合ランキング
ワンデーコンタクトレンズを、価格・1日あたり・酸素透過率などを含めて総合的に掲載しています。
4位
プレシジョンワン
6位
マイデイ
12位
メダリストワンデープラス
13位
エルコン ワンデー
15位
エアロフィットワンデー
16位
バイオトゥルーワンデー
17位
プライムワンデー
18位
プラネアワンデー
19位
メニコンワンデー
20位
ワンデーメニコンマジック
製品スペックまとめ表
各商品の価格・スペックを横並びで確認できます。
| 項目 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 3,657円〜 | 3,180円〜 | 3,300円〜 | 2,950円〜 | 4,975円〜 | 3,039円〜 | 2,200円〜 | 3,414円〜 | 2,800円〜 | 2,530円〜 | 2,166円〜 | 2,326円〜 | 1,765円〜 | 2,530円〜 | 2,556円〜 | 2,720円〜 | 2,130円〜 | 1,782円〜 | 2,160円〜 | 2,500円〜 |
| 1日あたり | 244円/日〜 | 212円/日〜 | 220円/日〜 | 197円/日〜 | 332円/日〜 | 203円/日〜 | 126円/日〜 | 228円/日〜 | 187円/日〜 | 169円/日〜 | 135円/日〜 | 155円/日〜 | 118円/日〜 | 169円/日〜 | 170円/日〜 | 181円/日〜 | 142円/日〜 | 119円/日〜 | 144円/日〜 | 167円/日〜 |
| 酸素透過率 | 121 | 33.3 | 156 | 100 | 121 | 100 | 26 | 118 | 28 | 26 | 30 | 24.4 | 25 | 166 | 65 | 42 | 40 | 166 | 26.3 | 19.4 |
| 含水率 | 38% | 58% | 33% | 51% | 38% | 54% | 69% | 46% | 60% | 55% | 58% | 59% | 38% | 47% | 45% | 78% | 58% | 47% | 55% | 57% |
| BC | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5,8.8 | 8.3,8.7 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5,9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 |
| DIA | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 |
| UV | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 処方箋 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング