最終更新:2026年06月18日 21:02 ※PRを含みます
コンタクトレンズを、両目使用時の1日あたり価格と酸素透過率のバランスをもとにランキング形式で掲載しています。
コスパのいいコンタクトレンズ比較
両目使用時の1日あたり価格と酸素透過率のバランス順に掲載しています。
10位
トータル14
14位
トータル14 乱視用
18位
プラネアワンデー
20位
2ウィークアキュビュー
21位
デイリーズトータルワン
29位
プレシジョンワン
30位
マイデイ
34位
マイデイ トーリック
35位
エアロフィットワンデー
36位
エルコン ワンデー
37位
プライムワンデー
38位
デイリーズ アクティブ
42位
メニコンワンデー
43位
バイオトゥルーワンデー
44位
メダリストワンデープラス
47位
プロクリア ワンデー
48位
ワンデーメニコンマジック
59位
マジック トーリック
コスパ上位商品の比較表
価格とスペックのバランスを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 1,447円〜 | 1,460円〜 | 1,480円〜 | 1,559円〜 | 2,297円〜 | 2,463円〜 | 2,611円〜 | 2,740円〜 | 3,080円〜 | 3,251円〜 | 1,905円〜 | 1,980円〜 | 2,108円〜 | 3,445円〜 | 2,100円〜 | 3,680円〜 | 2,206円〜 | 1,782円〜 | 2,530円〜 | 2,840円〜 | 3,300円〜 | 3,994円〜 | 3,050円〜 | 5,945円〜 | 4,050円〜 | 3,414円〜 | 3,657円〜 | 4,450円〜 | 2,950円〜 | 3,039円〜 | 4,975円〜 | 3,362円〜 | 3,030円〜 | 3,033円〜 | 2,556円〜 | 1,765円〜 | 2,130円〜 | 2,200円〜 | 2,166円〜 | 2,230円〜 | 2,679円〜 | 2,160円〜 | 2,720円〜 | 2,326円〜 | 2,530円〜 | 2,592円〜 | 2,800円〜 | 2,500円〜 | 3,640円〜 | 3,180円〜 | 3,775円〜 | 2,683円〜 | 3,390円〜 | 3,100円〜 | 3,500円〜 | 2,955円〜 | 3,133円〜 | 3,600円〜 | 4,000円〜 |
| 1日あたり | 34円/日〜 | 35円/日〜 | 35円/日〜 | 37円/日〜 | 55円/日〜 | 59円/日〜 | 62円/日〜 | 65円/日〜 | 73円/日〜 | 77円/日〜 | 45円/日〜 | 47円/日〜 | 50円/日〜 | 82円/日〜 | 50円/日〜 | 88円/日〜 | 53円/日〜 | 119円/日〜 | 169円/日〜 | 68円/日〜 | 220円/日〜 | 266円/日〜 | 73円/日〜 | 396円/日〜 | 270円/日〜 | 228円/日〜 | 244円/日〜 | 297円/日〜 | 197円/日〜 | 203円/日〜 | 332円/日〜 | 224円/日〜 | 202円/日〜 | 202円/日〜 | 170円/日〜 | 118円/日〜 | 142円/日〜 | 126円/日〜 | 135円/日〜 | 139円/日〜 | 167円/日〜 | 144円/日〜 | 181円/日〜 | 155円/日〜 | 169円/日〜 | 173円/日〜 | 187円/日〜 | 167円/日〜 | 243円/日〜 | 212円/日〜 | 252円/日〜 | 179円/日〜 | 226円/日〜 | 207円/日〜 | 233円/日〜 | 197円/日〜 | 209円/日〜 | 240円/日〜 | 267円/日〜 |
| 酸素透過率 | 15.7 | 15.7 | 17.1 | 33.3 | 108 | 116 | 128 | 138 | 147 | 154 | 15.7 | 23.1 | 33.3 | 123 | 17.1 | 129 | 27.1 | 166 | 166 | 33.3 | 156 | 156 | 16.4 | 147 | 129 | 118 | 121 | 129 | 100 | 100 | 121 | 100 | 90 | 80 | 65 | 25 | 40 | 26 | 30 | 27.3 | 42.9 | 26.3 | 42 | 24.4 | 26 | 22.8 | 28 | 19.4 | 42 | 33.3 | 42 | 18.1 | 33.3 | 26 | 33.3 | 22 | 22.8 | 18.1 | 19 |
| 含水率 | 42.5% | 42.5% | 38% | 58% | 33% | 48% | 48% | 33% | 38% | 55% | 59% | 58% | 58% | 55% | 38% | 38% | 38.6% | 47% | 47% | 58% | 33% | 33% | 66% | 38% | 38% | 46% | 38% | 38% | 51% | 54% | 38% | 54% | 51% | 54% | 45% | 38% | 58% | 69% | 58% | 58% | 58% | 55% | 78% | 59% | 55% | 60% | 60% | 57% | 78% | 58% | 78% | 55% | 58% | 69% | 58% | 59% | 60% | 55% | 57% |
| BC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4/8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4/8.7/9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.3/8.7 | 8.5,8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5 | 8.3,8.7 | 8.4 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.5,9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| DIA | 14 | 14 | 14 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 |
| UV | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| 処方箋 | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング