今一番安いショップ(1箱)
レンズクイック:2,947円
本日調査店舗数:13店舗最終更新日:2026年9月9日 3:43
【30枚】プレシジョン ワン 乱視用の価格比較
30枚は、箱数別に送料込み総額で比較しています。購入数によって最安ショップが変わることがあるため、複数箱の価格も確認しておくのがおすすめです。
30枚1箱セットの価格比較
30枚1箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | レンズクイック | 2,947円 | 必要 | 3日以上 | 2,407円 | 540円 |
| 2位 | クリアコンタクト | 3,030円 | 必要 | 3日以上 | 3,030円 | 0円 |
| 3位 | アットレンズ | 3,038円 | 必要 | 3日以上 | 3,038円 | 0円 |
| 4位 | 湘南コンタクトレンズ | 3,180円 | 必要 | 3日以上 | 3,180円 | 0円 |
| 5位 | アイライフコンタクト | 3,180円 | 必要 | 3日以上 | 3,180円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップル | 4,540円 | 必要 | 3日以上 | 3,990円 | 550円 |
| 7位 | AREDZ | 4,580円 | 必要 | 3日以上 | 3,980円 | 600円 |
| 8位 | レンズアップ | 4,590円 | 必要 | 3日以上 | 3,990円 | 600円 |
| 9位 | レンズオン | 4,590円 | 必要 | 3日以上 | 3,990円 | 600円 |
| 10位 | アットネット | 5,380円 | 必要 | 3日以上 | 4,780円 | 600円 |
| 11位 | アットスタイル | 5,380円 | 必要 | 3日以上 | 4,780円 | 600円 |
| 12位 | レンズゼロ | 5,400円 | 不要 | 7日以上 | 5,400円 | 0円 |
| 13位 | レンズモード | 5,480円 | 不要 | 7日以上 | 4,680円 | 800円 |
30枚2箱セットの価格比較
30枚2箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | アットレンズ | 6,075円 | 必要 | 3日以上 | 6,075円 | 0円 |
| 2位 | レンズクイック | 6,079円 | 必要 | 3日以上 | 6,079円 | 0円 |
| 3位 | クリアコンタクト | 6,330円 | 必要 | 3日以上 | 6,330円 | 0円 |
| 4位 | 湘南コンタクトレンズ | 6,330円 | 必要 | 3日以上 | 6,330円 | 0円 |
| 5位 | アイライフコンタクト | 6,330円 | 必要 | 3日以上 | 6,330円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップ | 7,980円 | 必要 | 3日以上 | 7,980円 | 0円 |
| 7位 | レンズオン | 7,980円 | 必要 | 3日以上 | 7,980円 | 0円 |
| 8位 | レンズアップル | 7,980円 | 必要 | 3日以上 | 7,980円 | 0円 |
| 9位 | アットネット | 9,520円 | 必要 | 3日以上 | 9,520円 | 0円 |
| 10位 | アットスタイル | 9,520円 | 必要 | 3日以上 | 9,520円 | 0円 |
30枚4箱セットの価格比較
30枚4箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | アットレンズ | 12,149円 | 必要 | 3日以上 | 12,149円 | 0円 |
| 2位 | レンズクイック | 12,158円 | 必要 | 3日以上 | 12,158円 | 0円 |
| 3位 | アイライフコンタクト | 12,510円 | 必要 | 3日以上 | 12,510円 | 0円 |
| 4位 | クリアコンタクト | 12,610円 | 必要 | 3日以上 | 12,610円 | 0円 |
| 5位 | 湘南コンタクトレンズ | 12,610円 | 必要 | 3日以上 | 12,610円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップ | 15,960円 | 必要 | 3日以上 | 15,960円 | 0円 |
| 7位 | レンズオン | 15,960円 | 必要 | 3日以上 | 15,960円 | 0円 |
| 8位 | レンズアップル | 15,960円 | 必要 | 3日以上 | 15,960円 | 0円 |
| 9位 | アットネット | 19,000円 | 必要 | 3日以上 | 19,000円 | 0円 |
| 10位 | アットスタイル | 19,000円 | 必要 | 3日以上 | 19,000円 | 0円 |
| 11位 | レンズゼロ | 21,060円 | 不要 | 7日以上 | 21,060円 | 0円 |
30枚6箱セットの価格比較
30枚6箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | アットレンズ | 18,223円 | 必要 | 3日以上 | 18,223円 | 0円 |
| 2位 | レンズクイック | 18,236円 | 必要 | 3日以上 | 18,236円 | 0円 |
| 3位 | クリアコンタクト | 18,660円 | 必要 | 3日以上 | 18,660円 | 0円 |
| 4位 | 湘南コンタクトレンズ | 18,660円 | 必要 | 3日以上 | 18,660円 | 0円 |
| 5位 | アイライフコンタクト | 18,660円 | 必要 | 3日以上 | 18,660円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップ | 23,940円 | 必要 | 3日以上 | 23,940円 | 0円 |
| 7位 | レンズオン | 23,940円 | 必要 | 3日以上 | 23,940円 | 0円 |
| 8位 | レンズアップル | 23,940円 | 必要 | 3日以上 | 23,940円 | 0円 |
| 9位 | アットネット | 28,440円 | 必要 | 3日以上 | 28,440円 | 0円 |
| 10位 | アットスタイル | 28,440円 | 必要 | 3日以上 | 28,440円 | 0円 |
30枚8箱セットの価格比較
30枚8箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | アットレンズ | 24,297円 | 必要 | 3日以上 | 24,297円 | 0円 |
| 2位 | レンズクイック | 24,315円 | 必要 | 3日以上 | 24,315円 | 0円 |
| 3位 | レンズアップ | 31,920円 | 必要 | 3日以上 | 31,920円 | 0円 |
| 4位 | レンズオン | 31,920円 | 必要 | 3日以上 | 31,920円 | 0円 |
| 5位 | レンズアップル | 31,920円 | 必要 | 3日以上 | 31,920円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | アットネット | 37,840円 | 必要 | 3日以上 | 37,840円 | 0円 |
| 7位 | アットスタイル | 37,840円 | 必要 | 3日以上 | 37,840円 | 0円 |
| 8位 | レンズゼロ | 41,960円 | 不要 | 7日以上 | 41,960円 | 0円 |
【90枚】プレシジョン ワン 乱視用の価格比較
90枚は、箱数別に送料込み総額で比較しています。購入数によって最安ショップが変わることがあるため、複数箱の価格も確認しておくのがおすすめです。
90枚1箱セットの価格比較
90枚1箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | アットレンズ | 8,900円 | 必要 | 3日以上 | 8,900円 | 0円 |
| 2位 | クリアコンタクト | 8,980円 | 必要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 |
| 3位 | 湘南コンタクトレンズ | 8,980円 | 必要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 |
| 4位 | アイライフコンタクト | 8,980円 | 必要 | 3日以上 | 8,980円 | 0円 |
| 5位 | レンズクイック | 9,440円 | 必要 | 3日以上 | 8,900円 | 540円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | AREDZ | 11,480円 | 必要 | 3日以上 | 11,480円 | 0円 |
| 7位 | レンズアップ | 11,490円 | 必要 | 3日以上 | 11,490円 | 0円 |
| 8位 | レンズオン | 11,490円 | 必要 | 3日以上 | 11,490円 | 0円 |
| 9位 | レンズアップル | 11,490円 | 必要 | 3日以上 | 11,490円 | 0円 |
| 10位 | アットネット | 14,110円 | 必要 | 3日以上 | 14,110円 | 0円 |
| 11位 | アットスタイル | 14,110円 | 必要 | 3日以上 | 14,110円 | 0円 |
90枚2箱セットの価格比較
90枚2箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | クリアコンタクト | 17,480円 | 必要 | 3日以上 | 17,480円 | 0円 |
| 2位 | 湘南コンタクトレンズ | 17,480円 | 必要 | 3日以上 | 17,480円 | 0円 |
| 3位 | アイライフコンタクト | 17,480円 | 必要 | 3日以上 | 17,480円 | 0円 |
| 4位 | レンズクイック | 17,480円 | 必要 | 3日以上 | 17,480円 | 0円 |
| 5位 | アットレンズ | 17,480円 | 必要 | 3日以上 | 17,480円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップ | 22,980円 | 必要 | 3日以上 | 22,980円 | 0円 |
| 7位 | レンズオン | 22,980円 | 必要 | 3日以上 | 22,980円 | 0円 |
| 8位 | レンズアップル | 22,980円 | 必要 | 3日以上 | 22,980円 | 0円 |
| 9位 | アットネット | 28,090円 | 必要 | 3日以上 | 28,090円 | 0円 |
| 10位 | アットスタイル | 28,090円 | 必要 | 3日以上 | 28,090円 | 0円 |
90枚4箱セットの価格比較
90枚4箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | クリアコンタクト | 33,980円 | 必要 | 3日以上 | 33,980円 | 0円 |
| 2位 | 湘南コンタクトレンズ | 33,980円 | 必要 | 3日以上 | 33,980円 | 0円 |
| 3位 | アイライフコンタクト | 33,980円 | 必要 | 3日以上 | 33,980円 | 0円 |
| 4位 | レンズクイック | 33,980円 | 必要 | 3日以上 | 33,980円 | 0円 |
| 5位 | アットレンズ | 33,980円 | 必要 | 3日以上 | 33,980円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | レンズアップ | 45,960円 | 必要 | 3日以上 | 45,960円 | 0円 |
| 7位 | レンズオン | 45,960円 | 必要 | 3日以上 | 45,960円 | 0円 |
| 8位 | レンズアップル | 45,960円 | 必要 | 3日以上 | 45,960円 | 0円 |
| 9位 | アットネット | 56,060円 | 必要 | 3日以上 | 56,060円 | 0円 |
| 10位 | アットスタイル | 56,060円 | 必要 | 3日以上 | 56,060円 | 0円 |
90枚6箱セットの価格比較
90枚6箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | レンズクイック | 56,616円 | 必要 | 3日以上 | 56,616円 | 0円 |
| 2位 | アットレンズ | 56,616円 | 必要 | 3日以上 | 56,616円 | 0円 |
| 3位 | レンズアップ | 68,940円 | 必要 | 3日以上 | 68,940円 | 0円 |
| 4位 | レンズオン | 68,940円 | 必要 | 3日以上 | 68,940円 | 0円 |
| 5位 | レンズアップル | 68,940円 | 必要 | 3日以上 | 68,940円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | アットネット | 83,910円 | 必要 | 3日以上 | 83,910円 | 0円 |
| 7位 | アットスタイル | 83,910円 | 必要 | 3日以上 | 83,910円 | 0円 |
90枚8箱セットの価格比較
90枚8箱セットについて、送料込み総額の安い順に比較しています。
毎日更新|最終更新:2026年9月9日 3:43
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 1位 | レンズクイック | 75,296円 | 必要 | 3日以上 | 75,296円 | 0円 |
| 2位 | アットレンズ | 75,296円 | 必要 | 3日以上 | 75,296円 | 0円 |
| 3位 | レンズアップ | 91,920円 | 必要 | 3日以上 | 91,920円 | 0円 |
| 4位 | レンズオン | 91,920円 | 必要 | 3日以上 | 91,920円 | 0円 |
| 5位 | レンズアップル | 91,920円 | 必要 | 3日以上 | 91,920円 | 0円 |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 |
|---|
| 6位 | アットネット | 111,640円 | 必要 | 3日以上 | 111,640円 | 0円 |
| 7位 | アットスタイル | 111,640円 | 必要 | 3日以上 | 111,640円 | 0円 |
Price History
プレシジョン ワン 乱視用の過去90日の30枚1箱最安値推移(送料込)
30枚1箱購入時の送料込み総額をもとに、日別の最安値を集計しています。
現在最安2,947円9/9:レンズクイック
90日内最安2,947円8/29
90日内最高3,038円6/24
変化83円下がっています期間内の始値比
横にスクロールできます
※過去90日間に取得した価格データをもとに、30枚1箱の送料込み総額の最安値推移を表示しています。価格を取得できなかった日は直近で取得できた価格を引き継ぎ、前後の価格水準から大きく外れる単発の上振れは表示上補正する場合があります。実際の販売価格・送料・在庫状況は、購入前に販売サイトでご確認ください。
プレシジョン ワン 乱視用を安く買うコツ
- 商品価格だけでなく、送料込み総額で比較する
- 1箱だけでなく、2箱・4箱・6箱など複数箱の価格も確認する
- 90枚・96枚・100枚などの大容量パックがある場合は、少量パックとあわせて比較する
- 継続利用している場合は、まとめ買いページで半年・年間コストも確認する
- 急ぎの場合は、配送目安もあわせて確認する
プレシジョン ワン 乱視用の関連商品
プレシジョン ワン 乱視用には、通常タイプ以外に、乱視用・遠近両用・2weekタイプなどの関連商品がある場合があります。
目の状態や使い方に合わせて、近いシリーズの商品も比較してみてください。
関連ページ