最終更新:2026年06月10日 05:26 ※PRを含みます
2weekコンタクトレンズを送料込み価格が安い順に比較。商品価格、送料、1日あたりコスト、スペックを毎日更新で掲載しています。
2weekコンタクトレンズを価格重視で選びたい方向けに、送料込み価格が安い順で掲載しています。総合的に比較したい場合はカテゴリ総合ランキングも確認できます。
安い2weekコンタクトレンズランキング
2weekコンタクトレンズを送料込み価格が安い順に掲載しています。
2weekコンタクトレンズの価格比較表
送料込み価格・1日あたりコスト・酸素透過率などを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 1,447円〜 | 1,460円〜 | 1,480円〜 | 1,559円〜 | 1,905円〜 | 2,206円〜 | 2,840円〜 | 3,080円〜 | 3,251円〜 |
| 1日あたり | 34円/日〜 | 35円/日〜 | 35円/日〜 | 37円/日〜 | 45円/日〜 | 53円/日〜 | 68円/日〜 | 73円/日〜 | 77円/日〜 |
| 酸素透過率 | 15.7 | 15.7 | 17.1 | 33.3 | 15.7 | 27.1 | 33.3 | 147 | 154 |
| 含水率 | 42.5% | 42.5% | 38% | 58% | 59% | 38.6% | 58% | 38% | 55% |
| BC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4/8.7/9.0 | 8.3/8.7 | 8.4/8.8 | 8.7 |
| DIA | 14 | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14.2 |
| UV | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり |
| 処方箋 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング