最終更新:2026年06月18日 21:04 ※PRを含みます
コンタクトレンズを中心厚の数値が薄い順にランキング形式で掲載しています。
薄いコンタクトレンズランキング
中心厚の数値が薄い順に掲載しています。
7位
プライムワンデー
12位
メニコンワンデー
14位
プラネアワンデー
17位
マイデイ
18位
トータル14
23位
2ウィークアキュビュー
31位
メダリストワンデープラス
32位
エアロフィットワンデー
34位
プロクリア ワンデー
35位
プレシジョンワン
37位
デイリーズトータルワン
40位
デイリーズ アクティブ
41位
ワンデーメニコンマジック
43位
バイオトゥルーワンデー
45位
マイデイ トーリック
47位
トータル14 乱視用
50位
マジック トーリック
※中心厚は、度数-3.00Dの場合の値です。度数により数値が異なる場合があります。
中心厚が薄い商品の比較表
中心厚・価格・酸素透過率などを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 2,206円〜 | 1,447円〜 | 1,460円〜 | 1,480円〜 | 1,765円〜 | 2,100円〜 | 2,130円〜 | 2,166円〜 | 2,679円〜 | 3,080円〜 | 5,945円〜 | 2,160円〜 | 2,530円〜 | 1,782円〜 | 2,530円〜 | 2,740円〜 | 3,039円〜 | 3,251円〜 | 3,362円〜 | 3,680円〜 | 4,050円〜 | 4,450円〜 | 2,840円〜 | 3,180円〜 | 3,390円〜 | 3,414円〜 | 3,657円〜 | 4,975円〜 | 1,559円〜 | 2,108円〜 | 2,326円〜 | 2,556円〜 | 2,592円〜 | 2,800円〜 | 2,950円〜 | 3,133円〜 | 3,300円〜 | 3,500円〜 | 3,994円〜 | 2,200円〜 | 2,500円〜 | 2,611円〜 | 2,720円〜 | 3,030円〜 | 3,033円〜 | 3,100円〜 | 3,445円〜 | 3,640円〜 | 3,775円〜 | 4,000円〜 | 2,297円〜 | 2,683円〜 | 3,600円〜 | 2,230円〜 | 2,463円〜 | 2,955円〜 | 1,980円〜 | 1,905円〜 | 3,050円〜 |
| 1日あたり | 53円/日〜 | 34円/日〜 | 35円/日〜 | 35円/日〜 | 118円/日〜 | 50円/日〜 | 142円/日〜 | 135円/日〜 | 167円/日〜 | 73円/日〜 | 396円/日〜 | 144円/日〜 | 169円/日〜 | 119円/日〜 | 169円/日〜 | 65円/日〜 | 203円/日〜 | 77円/日〜 | 224円/日〜 | 88円/日〜 | 270円/日〜 | 297円/日〜 | 68円/日〜 | 212円/日〜 | 226円/日〜 | 228円/日〜 | 244円/日〜 | 332円/日〜 | 37円/日〜 | 50円/日〜 | 155円/日〜 | 170円/日〜 | 173円/日〜 | 187円/日〜 | 197円/日〜 | 209円/日〜 | 220円/日〜 | 233円/日〜 | 266円/日〜 | 126円/日〜 | 167円/日〜 | 62円/日〜 | 181円/日〜 | 202円/日〜 | 202円/日〜 | 207円/日〜 | 82円/日〜 | 243円/日〜 | 252円/日〜 | 267円/日〜 | 55円/日〜 | 179円/日〜 | 240円/日〜 | 139円/日〜 | 59円/日〜 | 197円/日〜 | 47円/日〜 | 45円/日〜 | 73円/日〜 |
| 酸素透過率 | 27.1 | 15.7 | 15.7 | 17.1 | 25 | 17.1 | 40 | 30 | 42.9 | 147 | 147 | 26.3 | 26 | 166 | 166 | 138 | 100 | 154 | 100 | 129 | 129 | 129 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 118 | 121 | 121 | 33.3 | 33.3 | 24.4 | 65 | 22.8 | 28 | 100 | 22.8 | 156 | 33.3 | 156 | 26 | 19.4 | 128 | 42 | 90 | 80 | 26 | 123 | 42 | 42 | 19 | 108 | 18.1 | 18.1 | 27.3 | 116 | 22 | 23.1 | 15.7 | 16.4 |
| 含水率 | 38.6% | 42.5% | 42.5% | 38% | 38% | 38% | 58% | 58% | 58% | 38% | 38% | 55% | 55% | 47% | 47% | 33% | 54% | 55% | 54% | 38% | 38% | 38% | 58% | 58% | 58% | 46% | 38% | 38% | 58% | 58% | 59% | 45% | 60% | 60% | 51% | 60% | 33% | 58% | 33% | 69% | 57% | 48% | 78% | 51% | 54% | 69% | 55% | 78% | 78% | 57% | 33% | 55% | 55% | 58% | 48% | 59% | 58% | 59% | 66% |
| BC | 8.4/8.7/9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4/8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3/8.7 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3,8.7 | 8.7 | 8.5,8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| DIA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 |
| 中心厚 | 0.035mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.07mm | 0.075mm | 0.075mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.084mm | 0.084mm | 0.084mm | 0.085mm | 0.085mm | 0.085mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.102mm | 0.109mm | 0.109mm | 0.11mm | 0.11mm | 0.125mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.195mm |
| 処方箋 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング