最終更新:2026年05月03日 20:27 ※PRを含みます
コンタクトレンズを含水率の数値が高い順にランキング形式で掲載しています。
含水率が高いコンタクトレンズランキング
含水率の数値が高い順に掲載しています。
含水率上位商品の比較表
含水率・価格・酸素透過率などを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 2,200円〜 | 2,790円〜 | 2,326円〜 | 2,166円〜 | 3,171円〜 | 2,480円〜 | 3,039円〜 | 2,950円〜 | 3,414円〜 | 1,765円〜 | 3,484円〜 | 4,980円〜 | 3,300円〜 |
| 1日あたり | 43円/日〜 | 74円/日〜 | 62円/日〜 | 52円/日〜 | 87円/日〜 | 75円/日〜 | 84円/日〜 | 75円/日〜 | 96円/日〜 | 59円/日〜 | 95円/日〜 | 144円/日〜 | 101円/日〜 |
| 酸素透過率 | 26 | 28 | 24.4 | 30 | 33.3 | 26 | 100 | 100 | 118 | 25 | 121 | 121 | 156 |
| 含水率 | 69% | 60% | 59% | 58% | 58% | 55% | 54% | 51% | 46% | 38% | 38% | 38% | 33% |
| BC | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5,9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.3,8.7 | 8.5,9.0 | 8.7 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5,8.8 |
| DIA | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.1 |
| UV | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
| 処方箋 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。