最終更新:2026年05月03日 20:27 ※PRを含みます
ワンデーコンタクトレンズを、価格・スペック・購入しやすさをもとにランキング形式で掲載しています。
ワンデーコンタクトレンズランキング
主要なワンデーコンタクトレンズをランキング形式で掲載しています。
製品スペックまとめ表
各商品の価格・スペックを横並びで確認できます。
| 項目 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 3,484円〜 | 3,171円〜 | 3,300円〜 | 2,950円〜 | 4,980円〜 | 3,039円〜 | 2,200円〜 | 3,414円〜 | 2,790円〜 | 2,480円〜 | 2,166円〜 | 2,326円〜 | 1,765円〜 |
| 1日あたり | 95円/日〜 | 87円/日〜 | 101円/日〜 | 75円/日〜 | 144円/日〜 | 84円/日〜 | 43円/日〜 | 96円/日〜 | 74円/日〜 | 75円/日〜 | 52円/日〜 | 62円/日〜 | 59円/日〜 |
| 酸素透過率 | 121 | 33.3 | 156 | 100 | 121 | 100 | 26 | 118 | 28 | 26 | 30 | 24.4 | 25 |
| 含水率 | 38% | 58% | 33% | 51% | 38% | 54% | 69% | 46% | 60% | 55% | 58% | 59% | 38% |
| BC | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5,8.8 | 8.3,8.7 | 8.5,9.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5,9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 |
| DIA | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 |
| UV | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし |
| 処方箋 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。