最終更新:2026年06月10日 05:27 ※PRを含みます
ワンデーコンタクトレンズを酸素透過率の数値が高い順に比較。価格や含水率などのスペックもあわせて掲載しています。
ワンデーコンタクトレンズを酸素透過率重視で選びたい方向けに、酸素透過率の数値が高い順で掲載しています。価格も含めて比較したい場合はカテゴリ総合ランキングも確認できます。
酸素透過率が高いワンデーコンタクトレンズランキング
ワンデーコンタクトレンズを酸素透過率の数値が高い順に掲載しています。
1位
プラネアワンデー
7位
プレシジョンワン
8位
マイデイ
10位
バイオトゥルーワンデー
11位
プライムワンデー
14位
プロクリア ワンデー
15位
メニコンワンデー
16位
デイリーズ アクティブ
18位
エルコン ワンデー
19位
メダリストワンデープラス
20位
ワンデーメニコンマジック
ワンデーコンタクトレンズの酸素透過率比較表
酸素透過率・送料込み価格・含水率などを横並びで確認できます。
| 項目 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料込み最安値 | 1,782円〜 | 2,530円〜 | 3,300円〜 | 3,657円〜 | 4,975円〜 | 3,414円〜 | 2,950円〜 | 3,039円〜 | 2,556円〜 | 2,720円〜 | 2,130円〜 | 3,180円〜 | 2,166円〜 | 2,800円〜 | 2,160円〜 | 2,200円〜 | 2,530円〜 | 1,765円〜 | 2,326円〜 | 2,500円〜 |
| 1日あたり | 119円/日〜 | 169円/日〜 | 220円/日〜 | 244円/日〜 | 332円/日〜 | 228円/日〜 | 197円/日〜 | 203円/日〜 | 170円/日〜 | 181円/日〜 | 142円/日〜 | 212円/日〜 | 135円/日〜 | 187円/日〜 | 144円/日〜 | 126円/日〜 | 169円/日〜 | 118円/日〜 | 155円/日〜 | 167円/日〜 |
| 酸素透過率 | 166 | 166 | 156 | 121 | 121 | 118 | 100 | 100 | 65 | 42 | 40 | 33.3 | 30 | 28 | 26.3 | 26 | 26 | 25 | 24.4 | 19.4 |
| 含水率 | 47% | 47% | 33% | 38% | 38% | 46% | 51% | 54% | 45% | 78% | 58% | 58% | 58% | 60% | 55% | 69% | 55% | 38% | 59% | 57% |
| BC | 8.8 | 8.8 | 8.5,8.8 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.5,9.0 | 8.3,8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5,9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| DIA | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.2 |
| UV | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 処方箋 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | なし | 国内ショップでは必要 | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | 国内ショップでは必要 | なし | なし | なし |
| 最安値 | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る | 最安値を見る |
↑横スクロールできます。
関連するコンタクトレンズランキングを見る
ワンデーランキング乱視用ランキング遠近両用ランキング2weekランキング2week乱視ランキング2week遠近ランキング安いコンタクトランキング安い乱視用ランキング安い遠近両用ランキング安い2weekランキングコスパランキング酸素透過率ランキング高酸素ワンデー高酸素2week高酸素乱視用高酸素遠近両用含水率ランキング薄いコンタクトランキング