
最終更新:2026年11月2日 4:17※PRを含みます価格調査・掲載方針
30枚1箱 最安値
1,320円
SED
90枚1箱 最安値
3,670円
アルカナ
メダリストワンデープラスの30枚・90枚の送料込み最安値比較
30枚パックの価格一覧
30枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SED | 1,320円 | 不要 | 3日以上 | 1,320円 | 0円 | — |
| 2位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 1,320円 | 不要 | 3日以上 | 1,320円 | 0円 | — |
| 3位 | エアリーコンタクト | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 4位 | プレミアコンタクト | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 5位 | アイシャイン | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ワールドファクトリー | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 7位 | ひとみコンタクト | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 8位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 9位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 1,325円 | 不要 | 3日以上 | 1,325円 | 0円 | — |
| 10位 | カテゴリトップ | 1,339円 | 不要 | 3日以上 | 1,339円 | 0円 | — |
| 11位 | アルカナ | 1,339円 | 不要 | 3日以上 | 1,339円 | 0円 | — |
| 12位 | アースコンタクト | 1,580円 | 不要 | 3日以上 | 1,580円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズファクトリー | 1,630円 | 不要 | 3日以上 | 1,630円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズプレミアム | 1,630円 | 不要 | 3日以上 | 1,630円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズバーゲン | 1,640円 | 不要 | 3日以上 | 1,640円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズアップル | 2,426円 | 不要 | 3日以上 | 1,876円 | 550円 | — |
| 17位 | 24lens | 2,569円 | 不要 | 3日以上 | 2,019円 | 550円 | — |
| 18位 | レンズオン | 2,579円 | 不要 | 3日以上 | 1,979円 | 600円 | — |
| 19位 | レンズアップ | 2,596円 | 不要 | 3日以上 | 2,046円 | 550円 | — |
| 20位 | レンズラボ | 2,680円 | 不要 | 7日以上 | 1,980円 | 700円 | — |
| 21位 | レンズモード | 2,680円 | 不要 | 7日以上 | 1,680円 | 1,000円 | — |
| 22位 | レンズスマイル | 2,680円 | 不要 | 7日以上 | 1,880円 | 800円 | — |
| 23位 | アットレンズ | 2,815円 | 不要 | 3日以上 | 2,815円 | 0円 | — |
| 24位 | レンズオーシャン | 2,870円 | 不要 | 7日以上 | 2,870円 | 0円 | — |
| 25位 | AREDZ | 2,980円 | 不要 | 3日以上 | 2,380円 | 600円 | — |
| 26位 | レンズチャンピオン | 2,980円 | 不要 | 3日以上 | 2,380円 | 600円 | — |
| 27位 | ティアラコンタクト | 2,980円 | 不要 | 3日以上 | 2,380円 | 600円 | — |
| 28位 | レンズクイック | 3,255円 | 不要 | 3日以上 | 2,715円 | 540円 | — |
| 29位 | アイライフコンタクト | 3,360円 | 不要 | 3日以上 | 2,700円 | 660円 | — |
| 30位 | 湘南コンタクトレンズ | 3,370円 | 不要 | 3日以上 | 2,710円 | 660円 | — |
| 31位 | クリアコンタクト | 3,370円 | 不要 | 3日以上 | 2,710円 | 660円 | — |
| 32位 | アットネット | 3,430円 | 不要 | 3日以上 | 2,830円 | 600円 | — |
| 33位 | アットスタイル | 3,740円 | 不要 | 3日以上 | 3,140円 | 600円 | — |
30枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | カテゴリトップ | 2,259円 | 不要 | 3日以上 | 2,259円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 2,259円 | 不要 | 3日以上 | 2,259円 | 0円 | — |
| 3位 | プレミアコンタクト | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 4位 | ワールドファクトリー | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 7位 | SED | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 8位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 9位 | ひとみコンタクト | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 10位 | アイシャイン | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 11位 | エアリーコンタクト | 2,260円 | 不要 | 3日以上 | 2,260円 | 0円 | — |
| 12位 | アースコンタクト | 2,450円 | 不要 | 3日以上 | 2,450円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズプレミアム | 2,680円 | 不要 | 3日以上 | 2,680円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズファクトリー | 2,680円 | 不要 | 3日以上 | 2,680円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズバーゲン | 2,680円 | 不要 | 3日以上 | 2,680円 | 0円 | — |
| 16位 | シグマ コンタクト | 2,690円 | 不要 | 3日以上 | 2,690円 | 0円 | — |
| 17位 | コンタクトレンズのメアシス | 3,300円 | 不要 | 3日以上 | 3,300円 | 0円 | — |
| 18位 | レンズアップル | 4,302円 | 不要 | 3日以上 | 3,752円 | 550円 | — |
| 19位 | レンズモード | 4,356円 | 不要 | 7日以上 | 3,356円 | 1,000円 | — |
| 20位 | レンズオーシャン | 4,540円 | 不要 | 7日以上 | 4,540円 | 0円 | — |
| 21位 | レンズスマイル | 4,556円 | 不要 | 7日以上 | 3,756円 | 800円 | — |
| 22位 | レンズオン | 4,558円 | 不要 | 3日以上 | 3,958円 | 600円 | — |
| 23位 | 24lens | 4,588円 | 不要 | 3日以上 | 4,038円 | 550円 | — |
| 24位 | レンズアップ | 4,642円 | 不要 | 3日以上 | 4,092円 | 550円 | — |
| 25位 | レンズラボ | 4,650円 | 不要 | 7日以上 | 3,950円 | 700円 | — |
| 26位 | アイライフコンタクト | 5,410円 | 不要 | 3日以上 | 4,750円 | 660円 | — |
| 27位 | 湘南コンタクトレンズ | 5,420円 | 不要 | 3日以上 | 4,760円 | 660円 | — |
| 28位 | クリアコンタクト | 5,420円 | 不要 | 3日以上 | 4,760円 | 660円 | — |
| 29位 | アットレンズ | 5,610円 | 不要 | 3日以上 | 5,610円 | 0円 | — |
| 30位 | レンズクイック | 5,960円 | 不要 | 3日以上 | 5,420円 | 540円 | — |
| 31位 | アットネット | 6,240円 | 不要 | 3日以上 | 5,640円 | 600円 | — |
| 32位 | アットスタイル | 6,480円 | 不要 | 3日以上 | 5,880円 | 600円 | — |
30枚4箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルカナ | 4,210円 | 不要 | 3日以上 | 4,210円 | 0円 | — |
| 2位 | ファーストコンタクト楽天市場店 | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 3位 | エアリーコンタクト | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 4位 | ワールドファクトリー | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 5位 | カテゴリトップ | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 7位 | アイシャイン | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 8位 | プレミアコンタクト | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 9位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 10位 | ひとみコンタクト | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 11位 | SED | 4,220円 | 不要 | 3日以上 | 4,220円 | 0円 | — |
| 12位 | アースコンタクト | 4,580円 | 不要 | 3日以上 | 4,580円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズファクトリー | 4,790円 | 不要 | 3日以上 | 4,790円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズプレミアム | 4,890円 | 不要 | 3日以上 | 4,890円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズバーゲン | 4,890円 | 不要 | 3日以上 | 4,890円 | 0円 | — |
| 16位 | シグマ コンタクト | 5,190円 | 不要 | 3日以上 | 5,190円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズモード | 7,900円 | 不要 | 7日以上 | 6,700円 | 1,200円 | — |
| 18位 | レンズアップル | 8,014円 | 不要 | 3日以上 | 7,464円 | 550円 | — |
| 19位 | レンズオーシャン | 8,280円 | 不要 | 7日以上 | 8,280円 | 0円 | — |
| 20位 | レンズスマイル | 8,310円 | 不要 | 7日以上 | 7,510円 | 800円 | — |
| 21位 | レンズオン | 8,476円 | 不要 | 3日以上 | 7,876円 | 600円 | — |
| 22位 | 24lens | 8,586円 | 不要 | 3日以上 | 8,036円 | 550円 | — |
| 23位 | レンズラボ | 8,590円 | 不要 | 7日以上 | 7,890円 | 700円 | — |
| 24位 | レンズアップ | 8,654円 | 不要 | 3日以上 | 8,104円 | 550円 | — |
| 25位 | アイライフコンタクト | 9,510円 | 不要 | 3日以上 | 8,850円 | 660円 | — |
| 26位 | 湘南コンタクトレンズ | 9,520円 | 不要 | 3日以上 | 8,860円 | 660円 | — |
| 27位 | クリアコンタクト | 9,520円 | 不要 | 3日以上 | 8,860円 | 660円 | — |
| 28位 | アットレンズ | 11,170円 | 不要 | 3日以上 | 11,170円 | 0円 | — |
| 29位 | レンズクイック | 11,380円 | 不要 | 3日以上 | 10,840円 | 540円 | — |
| 30位 | アットネット | 11,830円 | 不要 | 3日以上 | 11,230円 | 600円 | — |
| 31位 | アットスタイル | 11,910円 | 不要 | 3日以上 | 11,310円 | 600円 | — |
30枚6箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レンズファクトリー | 5,705円 | 不要 | 3日以上 | 5,705円 | 0円 | — |
| 2位 | コンタクト通販 レンズゲット | 5,715円 | 不要 | 3日以上 | 5,715円 | 0円 | — |
| 3位 | レンズバーゲン | 5,749円 | 不要 | 3日以上 | 5,749円 | 0円 | — |
| 4位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 5,829円 | 不要 | 3日以上 | 5,829円 | 0円 | — |
| 5位 | SED | 5,829円 | 不要 | 3日以上 | 5,829円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | カテゴリトップ | 6,069円 | 不要 | 3日以上 | 6,069円 | 0円 | — |
| 7位 | アルカナ | 6,069円 | 不要 | 3日以上 | 6,069円 | 0円 | — |
| 8位 | アースコンタクト | 6,075円 | 不要 | 3日以上 | 6,075円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズプレミアム | 6,090円 | 不要 | 3日以上 | 6,090円 | 0円 | — |
| 10位 | プレミアコンタクト | 6,180円 | 不要 | 3日以上 | 6,180円 | 0円 | — |
| 11位 | ひとみコンタクト | 6,180円 | 不要 | 3日以上 | 6,180円 | 0円 | — |
| 12位 | ワールドファクトリー | 6,190円 | 不要 | 3日以上 | 6,190円 | 0円 | — |
| 13位 | アイシャイン | 6,190円 | 不要 | 3日以上 | 6,190円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズアップル | 11,136円 | 不要 | 3日以上 | 11,136円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズオン | 11,394円 | 不要 | 3日以上 | 11,394円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズアップ | 11,736円 | 不要 | 3日以上 | 11,736円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズモード | 11,844円 | 不要 | 7日以上 | 10,044円 | 1,800円 | — |
| 18位 | 24lens | 11,994円 | 不要 | 3日以上 | 11,994円 | 0円 | — |
| 19位 | レンズラボ | 12,530円 | 不要 | 7日以上 | 11,830円 | 700円 | — |
| 20位 | アイライフコンタクト | 14,260円 | 不要 | 3日以上 | 13,600円 | 660円 | — |
| 21位 | 湘南コンタクトレンズ | 14,410円 | 不要 | 3日以上 | 13,750円 | 660円 | — |
| 22位 | レンズクイック | 16,260円 | 不要 | 3日以上 | 16,260円 | 0円 | — |
| 23位 | アットレンズ | 16,690円 | 不要 | 3日以上 | 16,690円 | 0円 | — |
| 24位 | アットスタイル | 16,720円 | 不要 | 3日以上 | 16,720円 | 0円 | — |
30枚8箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | カテゴリトップ | 8,088円 | 不要 | 3日以上 | 8,088円 | 0円 | — |
| 2位 | アルカナ | 8,088円 | 不要 | 3日以上 | 8,088円 | 0円 | — |
| 3位 | SED | 8,098円 | 不要 | 3日以上 | 8,098円 | 0円 | — |
| 4位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 8,098円 | 不要 | 3日以上 | 8,098円 | 0円 | — |
| 5位 | ひとみコンタクト | 8,185円 | 不要 | 3日以上 | 8,185円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | コンタクトレンズのメアシス | 10,200円 | 不要 | 3日以上 | 10,200円 | 0円 | — |
| 7位 | ヒトミニティ | 10,200円 | 不要 | 3日以上 | 10,200円 | 0円 | — |
| 8位 | コンタクトクリーン館 | 11,380円 | 不要 | 3日以上 | 11,380円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズUNO楽天市場店 | 11,840円 | 不要 | 3日以上 | 11,840円 | 0円 | — |
| 10位 | レンズアップル | 14,768円 | 不要 | 3日以上 | 14,768円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズオン | 15,584円 | 不要 | 3日以上 | 15,584円 | 0円 | — |
| 12位 | レンズモード | 15,760円 | 不要 | 7日以上 | 13,360円 | 2,400円 | — |
| 13位 | 24lens | 15,904円 | 不要 | 3日以上 | 15,904円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズアップ | 16,048円 | 不要 | 3日以上 | 16,048円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズラボ | 16,470円 | 不要 | 7日以上 | 15,770円 | 700円 | — |
| 16位 | アットレンズ | 21,680円 | 不要 | 3日以上 | 21,680円 | 0円 | — |
90枚パックの価格一覧
90枚1箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルカナ | 3,670円 | 不要 | 3日以上 | 3,670円 | 0円 | — |
| 2位 | アースコンタクト | 3,680円 | 不要 | 3日以上 | 3,680円 | 0円 | — |
| 3位 | カテゴリトップ | 3,680円 | 不要 | 3日以上 | 3,680円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 3,680円 | 不要 | 3日以上 | 3,680円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 3,680円 | 不要 | 3日以上 | 3,680円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | レンズプレミアム | 3,840円 | 不要 | 3日以上 | 3,840円 | 0円 | — |
| 7位 | シグマ コンタクト | 3,890円 | 不要 | 3日以上 | 3,890円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズバーゲン | 3,910円 | 不要 | 3日以上 | 3,910円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズファクトリー | 4,030円 | 不要 | 3日以上 | 4,030円 | 0円 | — |
| 10位 | コンタクトクリーン館 | 4,120円 | 不要 | 3日以上 | 4,120円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズUNO楽天市場店 | 4,290円 | 不要 | 3日以上 | 4,290円 | 0円 | — |
| 12位 | ビジョンスタイル | 4,840円 | 不要 | 3日以上 | 4,840円 | 0円 | — |
| 13位 | コンタクト通販 レンズフリー | 4,950円 | 不要 | 3日以上 | 4,950円 | 0円 | — |
| 14位 | コンタクト通販 レンズゲット | 4,990円 | 不要 | 3日以上 | 4,990円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズアップル | 5,696円 | 不要 | 3日以上 | 5,146円 | 550円 | — |
| 16位 | レンズオン | 5,832円 | 不要 | 3日以上 | 5,232円 | 600円 | — |
| 17位 | 24lens | 5,902円 | 不要 | 3日以上 | 5,352円 | 550円 | — |
| 18位 | レンズアップ | 5,998円 | 不要 | 3日以上 | 5,448円 | 550円 | — |
| 19位 | アットレンズ | 6,440円 | 不要 | 3日以上 | 6,440円 | 0円 | — |
| 20位 | アイライフコンタクト | 6,610円 | 不要 | 3日以上 | 5,950円 | 660円 | — |
| 21位 | 湘南コンタクトレンズ | 6,620円 | 不要 | 3日以上 | 5,960円 | 660円 | — |
| 22位 | クリアコンタクト | 6,620円 | 不要 | 3日以上 | 5,960円 | 660円 | — |
| 23位 | レンズクイック | 6,920円 | 不要 | 3日以上 | 6,380円 | 540円 | — |
| 24位 | アットネット | 7,050円 | 不要 | 3日以上 | 6,450円 | 600円 | — |
| 25位 | AREDZ | 7,080円 | 不要 | 3日以上 | 6,480円 | 600円 | — |
| 26位 | レンズチャンピオン | 7,080円 | 不要 | 3日以上 | 6,480円 | 600円 | — |
| 27位 | ティアラコンタクト | 7,080円 | 不要 | 3日以上 | 6,480円 | 600円 | — |
| 28位 | アットスタイル | 7,850円 | 不要 | 3日以上 | 7,250円 | 600円 | — |
90枚2箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レンズファクトリー | 5,705円 | 不要 | 3日以上 | 5,705円 | 0円 | — |
| 2位 | コンタクト通販 レンズフリー | 5,705円 | 不要 | 3日以上 | 5,705円 | 0円 | — |
| 3位 | レンズバーゲン | 5,749円 | 不要 | 3日以上 | 5,749円 | 0円 | — |
| 4位 | コンタクト通販 レンズゲット | 5,770円 | 不要 | 3日以上 | 5,770円 | 0円 | — |
| 5位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 5,809円 | 不要 | 3日以上 | 5,809円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | SED | 5,809円 | 不要 | 3日以上 | 5,809円 | 0円 | — |
| 7位 | ヒトミニティ | 5,990円 | 不要 | 3日以上 | 5,990円 | 0円 | — |
| 8位 | アルカナ | 6,049円 | 不要 | 3日以上 | 6,049円 | 0円 | — |
| 9位 | カテゴリトップ | 6,049円 | 不要 | 3日以上 | 6,049円 | 0円 | — |
| 10位 | アースコンタクト | 6,075円 | 不要 | 3日以上 | 6,075円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズプレミアム | 6,090円 | 不要 | 3日以上 | 6,090円 | 0円 | — |
| 12位 | コンタクトクリーン館 | 6,100円 | 不要 | 3日以上 | 6,100円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズUNO楽天市場店 | 6,980円 | 不要 | 3日以上 | 6,980円 | 0円 | — |
| 14位 | シグマ コンタクト | 7,776円 | 不要 | 3日以上 | 7,776円 | 0円 | — |
| 15位 | ビジョンスタイル | 8,030円 | 不要 | 3日以上 | 8,030円 | 0円 | — |
| 16位 | レンズオン | 9,984円 | 不要 | 3日以上 | 9,984円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズアップル | 10,196円 | 不要 | 3日以上 | 10,196円 | 0円 | — |
| 18位 | レンズアップ | 10,536円 | 不要 | 3日以上 | 10,536円 | 0円 | — |
| 19位 | 24lens | 10,584円 | 不要 | 3日以上 | 10,584円 | 0円 | — |
| 20位 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 10,650円 | 不要 | 3日以上 | 10,650円 | 0円 | — |
| 21位 | アイシャイン | 11,280円 | 不要 | 3日以上 | 11,280円 | 0円 | — |
| 22位 | アイライフコンタクト | 11,510円 | 不要 | 3日以上 | 10,850円 | 660円 | — |
| 23位 | 湘南コンタクトレンズ | 11,520円 | 不要 | 3日以上 | 10,860円 | 660円 | — |
| 24位 | クリアコンタクト | 11,520円 | 不要 | 3日以上 | 10,860円 | 660円 | — |
| 25位 | レンズクイック | 12,750円 | 不要 | 3日以上 | 12,750円 | 0円 | — |
| 26位 | アットレンズ | 12,870円 | 不要 | 3日以上 | 12,870円 | 0円 | — |
| 27位 | アットネット | 12,890円 | 不要 | 3日以上 | 12,890円 | 0円 | — |
| 28位 | アットスタイル | 14,000円 | 不要 | 3日以上 | 14,000円 | 0円 | — |
90枚4箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レンズファクトリー | 11,410円 | 不要 | 3日以上 | 11,410円 | 0円 | — |
| 2位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 11,410円 | 不要 | 3日以上 | 11,410円 | 0円 | — |
| 3位 | SED | 11,410円 | 不要 | 3日以上 | 11,410円 | 0円 | — |
| 4位 | ヒトミニティ | 11,438円 | 不要 | 3日以上 | 11,438円 | 0円 | — |
| 5位 | レンズバーゲン | 11,498円 | 不要 | 3日以上 | 11,498円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | カテゴリトップ | 11,569円 | 不要 | 3日以上 | 11,569円 | 0円 | — |
| 7位 | アルカナ | 11,569円 | 不要 | 3日以上 | 11,569円 | 0円 | — |
| 8位 | アースコンタクト | 12,150円 | 不要 | 3日以上 | 12,150円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズプレミアム | 12,180円 | 不要 | 3日以上 | 12,180円 | 0円 | — |
| 10位 | コンタクトクリーン館 | 12,200円 | 不要 | 3日以上 | 12,200円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズUNO楽天市場店 | 13,960円 | 不要 | 3日以上 | 13,960円 | 0円 | — |
| 12位 | シグマ コンタクト | 15,552円 | 不要 | 3日以上 | 15,552円 | 0円 | — |
| 13位 | ビジョンスタイル | 15,730円 | 不要 | 3日以上 | 15,730円 | 0円 | — |
| 14位 | レンズオン | 19,716円 | 不要 | 3日以上 | 19,716円 | 0円 | — |
| 15位 | レンズアップル | 20,176円 | 不要 | 3日以上 | 20,176円 | 0円 | — |
| 16位 | 24lens | 20,916円 | 不要 | 3日以上 | 20,916円 | 0円 | — |
| 17位 | レンズアップ | 20,952円 | 不要 | 3日以上 | 20,952円 | 0円 | — |
| 18位 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 21,370円 | 不要 | 3日以上 | 21,370円 | 0円 | — |
| 19位 | アイライフコンタクト | 22,160円 | 不要 | 3日以上 | 21,500円 | 660円 | — |
| 20位 | 湘南コンタクトレンズ | 22,170円 | 不要 | 3日以上 | 21,510円 | 660円 | — |
| 21位 | クリアコンタクト | 22,170円 | 不要 | 3日以上 | 21,510円 | 660円 | — |
| 22位 | アイシャイン | 22,280円 | 不要 | 3日以上 | 22,280円 | 0円 | — |
| 23位 | I.C(アイシー)〜さくら〜 | 22,280円 | 不要 | 3日以上 | 22,280円 | 0円 | — |
| 24位 | エアリーコンタクト | 22,280円 | 不要 | 3日以上 | 22,280円 | 0円 | — |
| 25位 | レンズクイック | 25,500円 | 不要 | 3日以上 | 25,500円 | 0円 | — |
| 26位 | アットレンズ | 25,740円 | 不要 | 3日以上 | 25,740円 | 0円 | — |
| 27位 | アットネット | 25,780円 | 不要 | 3日以上 | 25,780円 | 0円 | — |
| 28位 | アットスタイル | 27,370円 | 不要 | 3日以上 | 27,370円 | 0円 | — |
90枚6箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルカナ | 18,221円 | 不要 | 3日以上 | 18,221円 | 0円 | — |
| 2位 | SED | 18,231円 | 不要 | 3日以上 | 18,231円 | 0円 | — |
| 3位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 18,231円 | 不要 | 3日以上 | 18,231円 | 0円 | — |
| 4位 | ヒトミニティ | 18,231円 | 不要 | 3日以上 | 18,231円 | 0円 | — |
| 5位 | カテゴリトップ | 18,231円 | 不要 | 3日以上 | 18,231円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | コンタクトクリーン館 | 24,180円 | 不要 | 3日以上 | 24,180円 | 0円 | — |
| 7位 | レンズUNO楽天市場店 | 25,150円 | 不要 | 3日以上 | 25,150円 | 0円 | — |
| 8位 | レンズアップル | 29,868円 | 不要 | 3日以上 | 29,868円 | 0円 | — |
| 9位 | レンズオン | 30,240円 | 不要 | 3日以上 | 30,240円 | 0円 | — |
| 10位 | 24lens | 30,960円 | 不要 | 3日以上 | 30,960円 | 0円 | — |
| 11位 | レンズアップ | 32,310円 | 不要 | 3日以上 | 32,310円 | 0円 | — |
| 12位 | ドリームコンタクト | 37,200円 | 不要 | 3日以上 | 37,200円 | 0円 | — |
| 13位 | レンズクイック | 38,250円 | 不要 | 3日以上 | 38,250円 | 0円 | — |
| 14位 | アットレンズ | 38,610円 | 不要 | 3日以上 | 38,610円 | 0円 | — |
| 15位 | アットネット | 38,670円 | 不要 | 3日以上 | 38,670円 | 0円 | — |
| 16位 | アットコンタクト | 39,490円 | 不要 | 3日以上 | 39,490円 | 0円 | — |
| 17位 | コンタクトレンズ通販365レンズ | 39,510円 | 不要 | 3日以上 | 39,510円 | 0円 | — |
| 18位 | アットスタイル | 40,510円 | 不要 | 3日以上 | 40,510円 | 0円 | — |
| 19位 | めがね庭 楽天市場店 | 40,680円 | 不要 | 3日以上 | 40,680円 | 0円 | — |
90枚8箱セットの価格比較
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルカナ | 22,790円 | 不要 | 3日以上 | 22,790円 | 0円 | — |
| 2位 | カテゴリトップ | 22,800円 | 不要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
| 3位 | コンタクト通販 レンズフリー | 22,800円 | 不要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
| 4位 | SED | 22,800円 | 不要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
| 5位 | ヒトミニティ | 22,800円 | 不要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
もっと見る(6位以下)
| 順位 | ショップ | 合計価格 | 処方箋 | 配送目安 | 商品価格 | 送料 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 22,800円 | 不要 | 3日以上 | 22,800円 | 0円 | — |
